Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
6.76 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XUM) | Price (XRP) |
|---|
| rfu8S...xGjBG | 3.93 | 3.0K | 0.001311 |
| r3mZ6...Q52aF | 7.53 | 3.0K | 0.001200 |
| rUwPw...rKZkx | 95.92 | 125.0K | 0.000707 |
| rp2j1...TPdNd | 96.62 | 1.0K | 0.000701 |
| rzoKA...Af8S1 | 131.47 | 49.7K | 0.000701 |
| rGWj9...g3KCP | 145.41 | 20.0K | 0.000697 |
| rp2j1...TPdNd | 146.81 | 2.0K | 0.000697 |
| rw6nT...j5D2z | 156.86 | 15.0K | 0.000670 |
| rw6nT...j5D2z | 167.06 | 17.0K | 0.000600 |
| rw6nT...j5D2z | 177.06 | 20.0K | 0.000500 |
| rUwPw...rKZkx | 239.55 | 150.0K | 0.000417 |
| rPNty...r4wEB | 249.92 | 25.0K | 0.000415 |
| rzoKA...Af8S1 | 311.77 | 150.0K | 0.000412 |
| rw6nT...j5D2z | 321.77 | 25.0K | 0.000400 |
| rp9kJ...P4cif | 358.14 | 100.0K | 0.000364 |
| r3mZ6...Q52aF | 361.74 | 10.0K | 0.000360 |
| rhTs4...S5usy | 379.74 | 50.0K | 0.000360 |
| rGJ8k...CJCVp | 388.67 | 25.0K | 0.000357 |
| rnvm8...qwjEK | 389.67 | 2.8K | 0.000357 |
| r3Gqp...PbWa4 | 393.86 | 11.7K | 0.000357 |
| rGWj9...g3KCP | 407.24 | 40.0K | 0.000335 |
| rUwPw...rKZkx | 440.7 | 100.0K | 0.000335 |
| r3Gqp...PbWa4 | 447.32 | 20.0K | 0.000331 |
| rnvm8...qwjEK | 448.32 | 3.0K | 0.000331 |
| rPNty...r4wEB | 451.57 | 10.0K | 0.000325 |
| Price (XRP) | Amount (XUM) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.001592 | 1.3K | 2 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001596 | 1.3K | 4 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001600 | 987.93 | 5.58 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001604 | 1.2K | 7.58 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001608 | 1.2K | 9.58 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001612 | 1.2K | 11.58 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001616 | 1.1K | 13.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001620 | 1.2K | 15.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001624 | 1.2K | 17.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001628 | 1.2K | 19.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001632 | 1.2K | 21.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001636 | 1.2K | 23.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001640 | 1.2K | 25.41 | rNvjE...X4Mqj |
| 0.001970 | 3.5K | 32.3 | rL7bX...L7Y7T |
| 0.001970 | 1.0K | 34.27 | r3NPS...LBrgd |
| 0.002097 | 10.2K | 55.72 | r3mZ6...Q52aF |
| 0.002119 | 15.7K | 88.97 | rpBeA...XBEBt |
| 0.002123 | 14.2K | 119.21 | r3baW...XWxRX |
| 0.002130 | 10.0K | 140.51 | r3mZ6...Q52aF |
| 0.002350 | 30.0K | 211 | raYmE...uG9kY |
| 0.002500 | 10.0K | 236 | rNAnz...8Bj8T |
| 0.002640 | 5.0K | 249.2 | rJAkU...e85wP |
| 0.002659 | 30.0K | 328.96 | raYmE...uG9kY |
| 0.002660 | 3.1K | 337.25 | rJAkU...e85wP |
| 0.002690 | 30.0K | 417.94 | raYmE...uG9kY |
XRP Liquidity
1.9K XRP
XUM Liquidity
1.27M
Trading Fee
0.965%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM