Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
4.1K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XRT) | Price (XRP) |
|---|
| rpE5N...YKYeM | 50.18 | 7.0K | 0.007200 |
| rfP8M...d1no1 | 50.19 | 1 | 0.007200 |
| rpE5N...YKYeM | 263.26 | 30.0K | 0.007100 |
| rPdc4...AX3w6 | 263.33 | 10 | 0.007100 |
| rpE5N...YKYeM | 332.4 | 10.0K | 0.006900 |
| rfP8M...d1no1 | 332.4 | 1 | 0.006900 |
| rpE5N...YKYeM | 506.09 | 28.0K | 0.006201 |
| rKekG...Zan5S | 679.72 | 28.0K | 0.006201 |
| rfP8M...d1no1 | 803.72 | 20.0K | 0.006200 |
| rpE5N...YKYeM | 925.83 | 20.0K | 0.006102 |
| rfP8M...d1no1 | 1.0K | 20.0K | 0.006100 |
| rpE5N...YKYeM | 1.1K | 10.0K | 0.005001 |
| rPdc4...AX3w6 | 1.1K | 10 | 0.005000 |
| rPdc4...AX3w6 | 1.1K | 1.0K | 0.005000 |
| rpE5N...YKYeM | 1.1K | 10.0K | 0.004507 |
| rpE5N...YKYeM | 1.2K | 20.0K | 0.004300 |
| rfP8M...d1no1 | 1.3K | 5.0K | 0.004300 |
| rPdc4...AX3w6 | 1.3K | 10 | 0.004300 |
| r4ah2...1xgZD | 1.3K | 16.3K | 0.004300 |
| rpE5N...YKYeM | 1.3K | 19.1 | 0.004200 |
| rPdc4...AX3w6 | 1.3K | 10 | 0.004200 |
| rpE5N...YKYeM | 1.4K | 10.0K | 0.004100 |
| rfP8M...d1no1 | 1.4K | 1 | 0.004100 |
| rpE5N...YKYeM | 1.4K | 15.0K | 0.004001 |
| rPdc4...AX3w6 | 1.5K | 15.0K | 0.004001 |
| Price (XRP) | Amount (XRT) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.008217 | 9 | 0.07 | rpE5N...YKYeM |
| 0.008397 | 5.1K | 42.64 | rpE5N...YKYeM |
| 0.008500 | 7.0K | 101.87 | rpE5N...YKYeM |
| 0.008500 | 100 | 102.72 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.009000 | 10.0K | 192.81 | rpE5N...YKYeM |
| 0.009000 | 10.0K | 282.81 | rfP8M...d1no1 |
| 0.009090 | 50.0K | 737.39 | rpE5N...YKYeM |
| 0.009090 | 49.8K | 1.2K | rPdc4...AX3w6 |
| 0.009500 | 11.3K | 1.3K | rpE5N...YKYeM |
| 0.009500 | 11.2K | 1.4K | rfP8M...d1no1 |
| 0.009858 | 11.0K | 1.5K | rndRi...rPgmE |
| 0.0100 | 1.3K | 1.5K | rUtYt...QWdKR |
| 0.0105 | 13.9K | 1.7K | rndRi...rPgmE |
| 0.0107 | 9 | 1.7K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0110 | 9 | 1.7K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0115 | 10.0K | 1.8K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0115 | 10 | 1.8K | rPdc4...AX3w6 |
| 0.0119 | 7.0K | 1.9K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0119 | 5.0K | 1.9K | rMD9v...3PAHN |
| 0.0120 | 9 | 1.9K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0120 | 17.0K | 2.1K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0120 | 349.02 | 2.1K | rPdc4...AX3w6 |
| 0.0124 | 19.1 | 2.1K | rpE5N...YKYeM |
| 0.0124 | 10 | 2.1K | rPdc4...AX3w6 |
| 0.0128 | 19.1 | 2.1K | rpE5N...YKYeM |
PLX Liquidity
23.4K
XRT Liquidity
12.81
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
3.1K XRP
XRT Liquidity
386.4K
Trading Fee
0.801%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM