Market Cap
—
Volume 24H
61.75 XRP
Volume 7D
123.5K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XPM) | Price (XRP) |
|---|
| rhWzV...xetSo | 135.76 | 23.6K | 0.005763 |
| r4wf1...VKwzV | 190.3 | 10.0K | 0.005454 |
| rDHok...v7cAN | 260.3 | 12.8K | 0.005453 |
| rKetn...4wiMr | 323.42 | 12.0K | 0.005260 |
| rfdfz...xDkcD | 523.41 | 38.0K | 0.005260 |
| rp4Cy...njoNS | 879.92 | 67.9K | 0.005252 |
| rwnsa...K4Eag | 1.0K | 26.7K | 0.005252 |
| rwKgw...roYrK | 1.0K | 1.0K | 0.005250 |
| r2Asf...C88Ma | 1.1K | 8.4K | 0.005222 |
| rHYgf...APAZV | 1.2K | 19.2K | 0.005211 |
| raZAS...KSPuP | 1.3K | 19.4K | 0.005150 |
| rnvm8...qwjEK | 1.3K | 1.0K | 0.005100 |
| rjQPy...snfXC | 1.4K | 20.0K | 0.005099 |
| rpNmR...DEDGt | 1.4K | 1.7K | 0.005079 |
| rKHMF...x3rXH | 1.4K | 300 | 0.005030 |
| rwf7x...835HZ | 1.4K | 2.0K | 0.005001 |
| rwY38...d8wZn | 1.4K | 10.0K | 0.005000 |
| rBhWW...wB1UQ | 1.5K | 2.0K | 0.005000 |
| rPQ5s...V5SLn | 1.5K | 1.1K | 0.004600 |
| rMPo8...kCq3U | 1.5K | 285.71 | 0.003500 |
| rsLYf...5PD7d | 1.5K | 1.5K | 0.003240 |
| raZAS...KSPuP | 1.8K | 114.8K | 0.003222 |
| rUiKD...R5GbG | 2.0K | 37.0K | 0.003202 |
| rfdfz...xDkcD | 2.2K | 66.7K | 0.003000 |
| rsLYf...5PD7d | 2.2K | 637.85 | 0.003000 |
| Price (XRP) | Amount (XPM) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.005917 | 12.0K | 71.28 | rDHok...v7cAN |
| 0.006000 | 2.2K | 84.22 | r4qsT...KoMjJ |
| 0.006038 | 200 | 85.43 | rHAit...D5RvU |
| 0.006280 | 636.94 | 89.43 | raFN5...TSRTL |
| 0.006280 | 1.6K | 99.43 | rMPo8...kCq3U |
| 0.006290 | 15.9K | 199.43 | rUHvu...tTXgm |
| 0.006771 | 361.11 | 201.88 | rau6G...MRHbT |
| 0.006890 | 1.7K | 213.47 | r4r1T...BNGAg |
| 0.006897 | 19.7K | 349.08 | rDHok...v7cAN |
| 0.006906 | 17.8K | 471.68 | rDHok...v7cAN |
| 0.006908 | 17.8K | 594.32 | rDHok...v7cAN |
| 0.006928 | 17.8K | 717.3 | rDHok...v7cAN |
| 0.006930 | 16.9K | 834.18 | rDHok...v7cAN |
| 0.006937 | 7.6K | 887.09 | rDHok...v7cAN |
| 0.006941 | 19.4K | 1.0K | rDHok...v7cAN |
| 0.006942 | 6.7K | 1.1K | rDHok...v7cAN |
| 0.006942 | 19.6K | 1.2K | rDHok...v7cAN |
| 0.006944 | 14.8K | 1.3K | rDHok...v7cAN |
| 0.006954 | 15.3K | 1.4K | rDHok...v7cAN |
| 0.006956 | 15.3K | 1.5K | rDHok...v7cAN |
| 0.006958 | 13.9K | 1.6K | rDHok...v7cAN |
| 0.006959 | 15.1K | 1.7K | rDHok...v7cAN |
| 0.006974 | 5.4K | 1.8K | rDHok...v7cAN |
| 0.006976 | 5.4K | 1.8K | rDHok...v7cAN |
| 0.006978 | 23.2K | 2.0K | rDHok...v7cAN |
STONKS Liquidity
3.18M
XPM Liquidity
0.03
Trading Fee
0.025%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
388.3K XRP
XPM Liquidity
66.97M
Trading Fee
0.608%
LP Holders
0
Pool Composition
ROOFxrp Liquidity
12.5K
XPM Liquidity
629.93
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM