Market Cap
—
Volume 24H
1.1K XRP
Volume 7D
2.6K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XLM) | Price (XRP) |
|---|
| rP4gy...DjYkX | 74.59 | 643.05 | 0.1160 |
| rfK1r...jvTtS | 324.59 | 2.2K | 0.1160 |
| rfK1r...jvTtS | 574.59 | 2.2K | 0.1150 |
| rfK1r...jvTtS | 1.1K | 4.4K | 0.1130 |
| rNvjE...X4Mqj | 1.1K | 17.77 | 0.1126 |
| rnaJS...auamb | 1.2K | 892.81 | 0.1120 |
| rNvjE...X4Mqj | 1.2K | 17.86 | 0.1120 |
| rNvjE...X4Mqj | 1.2K | 17.95 | 0.1114 |
| rwGTB...5zBFS | 1.3K | 898 | 0.1114 |
| rGuPa...SX2mM | 1.3K | 270.27 | 0.1110 |
| rNvjE...X4Mqj | 1.3K | 18.04 | 0.1109 |
| rnaJS...auamb | 1.4K | 870.9 | 0.1105 |
| rNvjE...X4Mqj | 1.4K | 18.13 | 0.1103 |
| rfK1r...jvTtS | 2.2K | 6.8K | 0.1100 |
| rNvjE...X4Mqj | 2.2K | 18.22 | 0.1098 |
| rNvjE...X4Mqj | 2.2K | 18.31 | 0.1092 |
| rnaJS...auamb | 2.4K | 1.8K | 0.1090 |
| rNvjE...X4Mqj | 2.4K | 14.47 | 0.1087 |
| rNvjE...X4Mqj | 2.4K | 18.4 | 0.1087 |
| rnaJS...auamb | 2.4K | 93.42 | 0.1070 |
| rnaJS...auamb | 2.6K | 1.9K | 0.1070 |
| rfK1r...jvTtS | 3.3K | 6.9K | 0.1070 |
| rGWj9...g3KCP | 3.3K | 60 | 0.1054 |
| rnaJS...auamb | 3.6K | 2.8K | 0.1053 |
| raU5e...MSgzQ | 5.2K | 15.2K | 0.1053 |
| Price (XRP) | Amount (XLM) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.1180 | 2.1K | 252.14 | rfK1r...jvTtS |
| 0.1199 | 2.2K | 515.54 | rnaJS...auamb |
| 0.1200 | 4.2K | 1.0K | rfK1r...jvTtS |
| 0.1220 | 2.5K | 1.3K | rnaJS...auamb |
| 0.1230 | 6.2K | 2.1K | rfK1r...jvTtS |
| 0.1250 | 1.6K | 2.3K | rnaJS...auamb |
| 0.1250 | 8.0K | 3.3K | rLuSZ...vzcw4 |
| 0.1260 | 6.0K | 4.0K | rfK1r...jvTtS |
| 0.1280 | 1.6K | 4.2K | rnaJS...auamb |
| 0.1282 | 2.3K | 4.5K | rnaJS...auamb |
| 0.1290 | 1.7K | 4.8K | rnaJS...auamb |
| 0.1300 | 7.8K | 5.8K | rfK1r...jvTtS |
| 0.1320 | 757.55 | 5.9K | rnaJS...auamb |
| 0.1330 | 751.9 | 6.0K | rnaJS...auamb |
| 0.1340 | 1.5K | 6.2K | rnaJS...auamb |
| 0.1340 | 7.6K | 7.2K | rfK1r...jvTtS |
| 0.1371 | 1.5K | 7.4K | rnaJS...auamb |
| 0.1390 | 7.2K | 8.4K | rnaJS...auamb |
| 0.1400 | 11.0K | 9.9K | rfK1r...jvTtS |
| 0.1429 | 25.2K | 13.5K | rNtm9...GJS6o |
| 0.1450 | 4.1K | 14.1K | rnaJS...auamb |
| 0.1480 | 6.1K | 15.0K | rnaJS...auamb |
| 0.1493 | 26.8K | 19.0K | rNtm9...GJS6o |
| 0.1530 | 2.9K | 19.5K | rnaJS...auamb |
| 0.1538 | 13.0K | 21.5K | rNtm9...GJS6o |
XRP Liquidity
118.7K XRP
XLM Liquidity
1.01M
Trading Fee
0.562%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM