Market Cap
—
Volume 24H
7.5K XRP
Volume 7D
35.7K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XHO) | Price (XRP) |
|---|
| rE7Jr...jpfzc | 0.83 | 36.3K | 0.000023 |
| r494N...dQwhh | 3.31 | 108.9K | 0.000023 |
| rPF7y...hMUTg | 19.34 | 778.3K | 0.000021 |
| r494N...dQwhh | 21.29 | 108.9K | 0.000018 |
| r494N...dQwhh | 23.01 | 108.9K | 0.000016 |
| r494N...dQwhh | 24.4 | 100.9K | 0.000014 |
| r494N...dQwhh | 25.59 | 100.1K | 0.000012 |
| r494N...dQwhh | 26.76 | 100.0K | 0.000012 |
| r494N...dQwhh | 27.91 | 100.9K | 0.000011 |
| rPF7y...hMUTg | 48.51 | 2.05M | 0.000010 |
| r494N...dQwhh | 58.29 | 2.00M | 0.000005 |
| r494N...dQwhh | 59.18 | 1.00M | 8.89e-7 |
| r494N...dQwhh | 62.4 | 4.09M | 7.89e-7 |
| r494N...dQwhh | 63.99 | 2.01M | 7.89e-7 |
| r494N...dQwhh | 65.45 | 2.09M | 6.99e-7 |
| r494N...dQwhh | 66.63 | 2.00M | 5.90e-7 |
| r494N...dQwhh | 71.86 | 8.89M | 5.89e-7 |
| rhTs4...S5usy | 91.86 | 199.40M | 1.00e-7 |
| rB8ZA...tJZj7 | 92.86 | 10.00M | 1.00e-7 |
| r494N...dQwhh | 93.75 | 10.00M | 8.89e-8 |
| rPF7y...hMUTg | 102.9 | 115.93M | 7.89e-8 |
| rPF7y...hMUTg | 109.75 | 770.95M | 8.89e-9 |
| r494N...dQwhh | 110.64 | 100.00M | 8.89e-9 |
| r494N...dQwhh | 111.53 | 1.00B | 8.90e-10 |
| rarBm...vPBkp | 111.53 | 10.00M | 2.00e-13 |
| Price (XRP) | Amount (XHO) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000025 | 71.5K | 1.8 | rf9xM...bYz51 |
| 0.000041 | 24.0K | 2.79 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 25.0K | 3.83 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 25.0K | 4.87 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 25.9K | 5.95 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 24.6K | 6.97 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 25.9K | 8.06 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 22.6K | 9.01 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 24.6K | 10.04 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 25.8K | 11.13 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 22.9K | 12.1 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 25.9K | 13.19 | r494N...dQwhh |
| 0.000042 | 23.9K | 14.21 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 24.8K | 15.27 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 25.9K | 16.37 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 24.9K | 17.44 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 24.9K | 18.5 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 25.9K | 19.62 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 22.9K | 20.6 | r494N...dQwhh |
| 0.000043 | 20.9K | 21.51 | r494N...dQwhh |
| 0.000046 | 23.9K | 22.6 | r494N...dQwhh |
| 0.000046 | 22.9K | 23.65 | r494N...dQwhh |
| 0.000046 | 21.9K | 24.65 | r494N...dQwhh |
| 0.000046 | 20.9K | 25.62 | r494N...dQwhh |
| 0.000046 | 19.9K | 26.53 | r494N...dQwhh |
PLX Liquidity
31.6K
XHO Liquidity
5.5K
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM