Market Cap
—
Volume 24H
112.67 XRP
Volume 7D
242.66 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XDC) | Price (XRP) |
|---|
| rGBta...3U14S | 10 | 90.01M | 1.11e-7 |
| rfGv6...39Kfx | 20 | 100.00M | 1.00e-7 |
| rKd8Y...iF9X4 | 21 | 10.00M | 1.00e-7 |
| rGBta...3U14S | 31 | 473.93M | 2.11e-8 |
| rw5Hw...EMmPm | 32.05 | 50.00M | 2.10e-8 |
| r3Ym5...Jht2p | 34.15 | 100.00M | 2.10e-8 |
| rGBta...3U14S | 53.45 | 1.00B | 1.93e-8 |
| riCVf...U4rMd | 126.66 | 3.82B | 1.92e-8 |
| r9GT6...wAnkV | 127.66 | 79.97M | 1.25e-8 |
| rGnEF...9iDGj | 128.66 | 102.04M | 9.80e-9 |
| r9GT6...wAnkV | 129.66 | 8.00B | 1.25e-10 |
| r9GT6...wAnkV | 129.66 | 418.8K | 2.39e-12 |
| Price (XRP) | Amount (XDC) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000007 | 95.2K | 0.67 | rGWj9...g3KCP |
| 0.000007 | 1.00M | 7.67 | rBZJY...xksJ2 |
| 0.000007 | 1.00M | 14.67 | r3iHL...k5ymj |
| 0.000007 | 5.00M | 49.67 | r3x8F...vFTHW |
| 0.000010 | 2.00M | 69.36 | rBqiS...2jy2m |
| 0.000039 | 1.83B | 71.3K | rJqnZ...Wp3YM |
| 0.000999 | 2.00M | 73.3K | rGBta...3U14S |
| 0.001000 | 4.99M | 78.3K | rGBta...3U14S |
| 0.001000 | 999.6K | 79.3K | rGBta...3U14S |
| 0.001000 | 1.00M | 80.3K | rHjdE...35b5t |
| 0.001000 | 5.00M | 85.3K | rwZzW...qNecy |
| 0.010000 | 5.00M | 135.3K | rGBta...3U14S |
| 0.0100 | 1.00M | 145.3K | rHjdE...35b5t |
| 0.0500 | 11.41M | 715.6K | rGRzy...3xbUs |
| 0.0563 | 2.00M | 828.3K | rGRzy...3xbUs |
| 0.0563 | 8.00M | 1.28M | rGRzy...3xbUs |
| 0.0939 | 1.00M | 1.37M | rGRzy...3xbUs |
| 0.1408 | 1.00M | 1.51M | rGRzy...3xbUs |
| 0.1877 | 1.00M | 1.70M | rGRzy...3xbUs |
| 0.2816 | 1.00M | 1.98M | rGRzy...3xbUs |
| 0.3300 | 1.00M | 2.31M | rGRzy...3xbUs |
| 0.3300 | 20.00M | 8.91M | rGRzy...3xbUs |
| 1.0000 | 20.43M | 29.35M | rKth7...4LhFV |
XRP Liquidity
2.6K XRP
XDC Liquidity
3.08B
Trading Fee
0.002%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM