Market Cap
—
Volume 24H
80.93 XRP
Volume 7D
28.7K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (USD) | Price (XRP) |
|---|
| rpXhh...tQNEe | 568.55 | 806.29 | 0.7051 |
| rKqj8...u1n5w | 580.05 | 16.35 | 0.7032 |
| rBTwL...8jjah | 24.4K | 34.2K | 0.6971 |
| r3rhW...qw96W | 88.4K | 91.8K | 0.6971 |
| r3rhW...qw96W | 178.4K | 129.1K | 0.6971 |
| rpXhh...tQNEe | 179.2K | 1.2K | 0.6908 |
| rpXhh...tQNEe | 180.7K | 2.1K | 0.6807 |
| rDnkF...Yxcbb | 180.7K | 13.5 | 0.6667 |
| rH9Fr...VySVF | 182.7K | 3.0K | 0.6644 |
| rage6...WJ3gL | 182.7K | 51.17 | 0.6629 |
| rDnkF...Yxcbb | 182.7K | 14.52 | 0.6452 |
| rDnkF...Yxcbb | 182.8K | 16 | 0.6250 |
| rU9mp...NqDLy | 182.8K | 42.45 | 0.5882 |
| rDnkF...Yxcbb | 182.8K | 17 | 0.5882 |
| rGRjg...SuYPA | 182.8K | 68.6 | 0.5831 |
| rBci5...RASTi | 182.9K | 35.2 | 0.5682 |
| rfBKL...mvBeX | 182.9K | 104.4 | 0.5650 |
| rN7kb...pctXc | 183.1K | 360 | 0.5556 |
| rDnkF...Yxcbb | 183.1K | 18 | 0.5556 |
| r9xWQ...dQGBJ | 183.1K | 28.47 | 0.5415 |
| r9xWQ...dQGBJ | 183.2K | 32.33 | 0.5409 |
| r9xWQ...dQGBJ | 183.2K | 32.36 | 0.5403 |
| r9xWQ...dQGBJ | 183.2K | 32.4 | 0.5397 |
| r9xWQ...dQGBJ | 183.2K | 22.65 | 0.5390 |
| r9xWQ...dQGBJ | 183.2K | 32.48 | 0.5384 |
| Price (XRP) | Amount (USD) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.7109 | 10.54 | 7.5 | rKqj8...u1n5w |
| 0.7138 | 5.6K | 4.0K | rpXhh...tQNEe |
| 0.7139 | 1.40M | 1.00M | rBTwL...8jjah |
| 0.7139 | 61.4K | 1.05M | r3rhW...qw96W |
| 0.7139 | 85.8K | 1.11M | r3rhW...qw96W |
| 0.7143 | 14.0K | 1.12M | rwUKM...frfPz |
| 0.7170 | 9.6K | 1.13M | rpXhh...tQNEe |
| 0.7247 | 1.38 | 1.13M | r4y79...dD8GR |
| 0.7281 | 15.9K | 1.14M | rpXhh...tQNEe |
| 0.7407 | 36.71 | 1.14M | r4w5d...wtZ26 |
| 0.7407 | 1.4K | 1.14M | rN7kb...pctXc |
| 0.7443 | 13.5 | 1.14M | rDnkF...Yxcbb |
| 0.7475 | 45.38 | 1.14M | rage6...WJ3gL |
| 0.7513 | 160.53 | 1.14M | r4w5d...wtZ26 |
| 0.7519 | 39.9 | 1.14M | r4w5d...wtZ26 |
| 0.7538 | 2.7K | 1.14M | rH9Fr...VySVF |
| 0.7576 | 13.61 | 1.14M | r4w5d...wtZ26 |
| 0.7634 | 17.41 | 1.14M | rLHb1...EH8ye |
| 0.7634 | 655 | 1.14M | rJj8E...68fuv |
| 0.7634 | 32.0K | 1.17M | rDx6n...6X8MU |
| 0.7645 | 13.5 | 1.17M | rDnkF...Yxcbb |
| 0.7692 | 13 | 1.17M | r4w5d...wtZ26 |
| 0.7692 | 3.9 | 1.17M | rf6Cw...4aQgM |
| 0.7729 | 13.5 | 1.17M | rDnkF...Yxcbb |
| 0.7918 | 1.12 | 1.17M | rGmfu...iDEq1 |
XRP Liquidity
9.4K XRP
USD Liquidity
13.3K
Trading Fee
0.462%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM