Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
689.69 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (UGA) | Price (XRP) |
|---|
| rGWj9...g3KCP | 11.36 | 1.5K | 0.007571 |
| rBZJY...xksJ2 | 12.87 | 200 | 0.007571 |
| rh9QA...ZnxmP | 13.29 | 55.85 | 0.007571 |
| rBZJY...xksJ2 | 20.86 | 1.0K | 0.007570 |
| r3iHL...k5ymj | 21.62 | 100 | 0.007560 |
| r2Asf...C88Ma | 209.62 | 24.9K | 0.007559 |
| r2Asf...C88Ma | 431.62 | 41.7K | 0.005322 |
| r3MNt...j4nUX | 435.62 | 2.0K | 0.002000 |
| r9wEq...jZoi3 | 443.12 | 50.0K | 0.000150 |
| r9wEq...jZoi3 | 447.37 | 50.0K | 0.000085 |
| rhTs4...S5usy | 448.37 | 909.09M | 1.10e-9 |
| rMXeU...fu3of | 448.37 | 10.0K | 1.00e-9 |
| Price (XRP) | Amount (UGA) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.0140 | 1.5K | 21.08 | rBTwv...f8CcT |
| 0.0223 | 297.91 | 27.73 | rXVyX...GQ3qd |
| 0.0250 | 4.8K | 146.48 | rNMrT...oASNX |
| 0.0316 | 150 | 151.22 | rCryp...DjQ3L |
| 0.0316 | 200 | 157.54 | rXVyX...GQ3qd |
| 0.0333 | 500 | 174.19 | rPsMd...oo6sL |
| 0.0340 | 1.2K | 214.99 | rBJEW...Z4tpQ |
| 0.0345 | 500 | 232.24 | rPsMd...oo6sL |
| 0.0349 | 2.5K | 319.49 | rQNrJ...csihB |
| 0.0355 | 500 | 337.24 | rPsMd...oo6sL |
| 0.0395 | 500 | 356.99 | rPsMd...oo6sL |
| 0.0440 | 1.2K | 409.79 | rBJEW...Z4tpQ |
| 0.0450 | 2.2K | 508.79 | rBJEW...Z4tpQ |
| 0.0460 | 2.2K | 611 | rsKE9...XWCDd |
| 0.0500 | 1.9K | 708.37 | rhTXN...JcJ9b |
| 0.0500 | 17.8K | 1.6K | rLUnJ...1D9ow |
| 0.0550 | 1.0K | 1.7K | r4N3Q...McTqn |
| 0.0586 | 222 | 1.7K | rLmxS...E52wF |
| 0.0600 | 600 | 1.7K | rwouF...icS9u |
| 0.0603 | 2.3K | 1.8K | rsKE9...XWCDd |
| 0.0640 | 222 | 1.9K | rLmxS...E52wF |
| 0.0740 | 1.2K | 1.9K | rBJEW...Z4tpQ |
| 0.0745 | 2.4K | 2.1K | rsKE9...XWCDd |
| 0.0800 | 1.2K | 2.2K | rBJEW...Z4tpQ |
| 0.0888 | 2.5K | 2.4K | rsKE9...XWCDd |
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM