Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
892.3 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (RPR) | Price (XRP) |
|---|
| rsvWr...NR5CU | 105.22 | 20.0K | 0.005261 |
| rD53B...TgJA4 | 155.22 | 9.5K | 0.005255 |
| rJAkU...e85wP | 170.93 | 3.0K | 0.005236 |
| rPHEa...ZmCan | 1.2K | 191.0K | 0.005236 |
| rNbMf...cCQcf | 1.2K | 430 | 0.005200 |
| rU3sh...gtjbm | 1.2K | 14.5K | 0.005175 |
| rHFkJ...jvA1R | 1.3K | 5.0K | 0.005156 |
| rfa4G...D3ebF | 1.3K | 2.9K | 0.005104 |
| rnA9n...Z7CtH | 1.3K | 255 | 0.005103 |
| r4uup...JVKNA | 1.3K | 750 | 0.005100 |
| rE252...rBuGc | 1.4K | 20.0K | 0.005100 |
| rpVmz...EY7vt | 1.4K | 380 | 0.005100 |
| rpNmR...DEDGt | 1.4K | 222 | 0.005000 |
| rJT1N...taPMJ | 1.4K | 10.0K | 0.005000 |
| rnF8v...2tgpP | 1.5K | 3.0K | 0.005000 |
| rPyKA...dDdu6 | 1.8K | 60.0K | 0.005000 |
| rp4ZN...5k36b | 2.0K | 37.5K | 0.005000 |
| rJT1N...taPMJ | 2.0K | 4.4K | 0.004500 |
| rD53B...TgJA4 | 2.1K | 24.3K | 0.004115 |
| rPdc4...AX3w6 | 2.3K | 50.0K | 0.004111 |
| rhFhZ...Mpz3Z | 2.3K | 5.0K | 0.004102 |
| rnnDP...XMcwJ | 2.3K | 5.0K | 0.004101 |
| r4DTy...NDdAV | 2.3K | 500 | 0.004100 |
| rp4ZN...5k36b | 2.6K | 70.0K | 0.003800 |
| rD53B...TgJA4 | 2.7K | 27.0K | 0.003702 |
| Price (XRP) | Amount (RPR) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.006800 | 7.7K | 52.67 | rPGuS...BgWWD |
| 0.007000 | 5.0K | 87.73 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.007000 | 2.0K | 101.73 | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.007200 | 10.0K | 173.72 | rsDLF...ucegM |
| 0.007450 | 15.0K | 285.47 | rLLyD...gpFX4 |
| 0.007500 | 2.0K | 300.47 | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.009000 | 1.2K | 311.48 | rhqvv...mjXSP |
| 0.009948 | 20 | 311.68 | rLdkn...27jnR |
| 0.009948 | 2.8K | 340.02 | rJAkU...e85wP |
| 0.009949 | 1.0K | 349.97 | rEDca...VTyNV |
| 0.009949 | 1.1K | 361.41 | rJAkU...e85wP |
| 0.009950 | 7.2K | 433.18 | rJAkU...e85wP |
| 0.009961 | 10.5K | 537.76 | r38m3...JMVEB |
| 0.009961 | 14.4K | 681.57 | rLLyD...gpFX4 |
| 0.009967 | 2.0K | 701.51 | raDkk...CNTUf |
| 0.009968 | 34.9K | 1.0K | rLLyD...gpFX4 |
| 0.009971 | 501.45 | 1.1K | rhKMg...h436L |
| 0.009974 | 10.0K | 1.2K | rLLyD...gpFX4 |
| 0.009975 | 10.0K | 1.3K | rLLyD...gpFX4 |
| 0.009980 | 10.0K | 1.4K | rJAkU...e85wP |
| 0.009988 | 5.0K | 1.4K | rHFkJ...jvA1R |
| 0.010000 | 120.5K | 2.6K | rHkNG...xFYxW |
| 0.0120 | 10.0K | 2.7K | rsEUJ...4yQEc |
| 0.0122 | 201.5K | 5.2K | rPNaf...Zfxh2 |
| 0.0123 | 2.0K | 5.2K | rJAkU...e85wP |
XRP Liquidity
6.0K XRP
RPR Liquidity
1.10M
Trading Fee
0.955%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM