Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
365.5 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (OXP) | Price (XRP) |
|---|
| rpKQg...6NXAh | 34.96 | 61.4K | 0.000569 |
| rNu2H...dyL95 | 76 | 72.1K | 0.000569 |
| rEDca...VTyNV | 90.23 | 25.0K | 0.000569 |
| rpKQg...6NXAh | 125.23 | 61.8K | 0.000566 |
| rpKQg...6NXAh | 160.23 | 62.1K | 0.000564 |
| rpKQg...6NXAh | 166.51 | 11.2K | 0.000561 |
| rQhTD...MrRDV | 194.29 | 50.0K | 0.000556 |
| rfdfz...xDkcD | 394.29 | 399.2K | 0.000501 |
| rHYgf...APAZV | 519.29 | 250.0K | 0.000500 |
| rN9Wb...yfWa4 | 522.29 | 6.6K | 0.000456 |
| rGJ8k...CJCVp | 522.59 | 700 | 0.000426 |
| r3r9m...sKDpC | 523.01 | 1.0K | 0.000426 |
| rfLqu...DdtZe | 523.27 | 600 | 0.000426 |
| rJ2Rk...eMQGi | 565.79 | 100.0K | 0.000425 |
| rDckj...eJq9i | 587.05 | 50.0K | 0.000425 |
| rN9Wb...yfWa4 | 588.05 | 2.4K | 0.000409 |
| rEDca...VTyNV | 592.12 | 10.0K | 0.000407 |
| rHYgf...APAZV | 717.12 | 312.5K | 0.000400 |
| rJ2Rk...eMQGi | 837.14 | 400.0K | 0.000300 |
| run6h...fynoB | 937.14 | 333.3K | 0.000300 |
| rfdfz...xDkcD | 1.0K | 400.0K | 0.000251 |
| rf557...sR8Xf | 1.0K | 5.0K | 0.000200 |
| rN2dW...2N4cx | 1.0K | 8.0K | 0.000125 |
| rhTs4...S5usy | 1.0K | 100.0K | 0.000101 |
| rfPEt...79END | 1.1K | 99.0K | 0.000101 |
| Price (XRP) | Amount (OXP) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000995 | 15.9K | 15.81 | rNu2H...dyL95 |
| 0.001000 | 10.0K | 25.81 | rQhTD...MrRDV |
| 0.001178 | 5.0K | 31.7 | rQhTD...MrRDV |
| 0.001179 | 110.0K | 161.38 | rHge4...HC76p |
| 0.001200 | 5.0K | 167.38 | rQhTD...MrRDV |
| 0.001300 | 5.0K | 173.88 | rQhTD...MrRDV |
| 0.001500 | 18.7K | 201.88 | rpKQg...6NXAh |
| 0.001500 | 115.3K | 374.86 | rfQLW...xaX9L |
| 0.001504 | 23.3K | 409.86 | rpKQg...6NXAh |
| 0.001508 | 23.2K | 444.86 | rpKQg...6NXAh |
| 0.001511 | 15.0K | 467.53 | rpKQg...6NXAh |
| 0.001515 | 66.0K | 567.53 | run6h...fynoB |
| 0.002855 | 20.0K | 624.63 | rUHvu...tTXgm |
| 0.002857 | 70.0K | 824.63 | run6h...fynoB |
| 0.002900 | 41.9K | 946.13 | rQhTD...MrRDV |
| 0.003120 | 21.0K | 1.0K | rQhTD...MrRDV |
| 0.004000 | 25.0K | 1.1K | rUHvu...tTXgm |
| 0.004255 | 47.0K | 1.3K | run6h...fynoB |
| 0.005263 | 50.0K | 1.6K | rfdfz...xDkcD |
| 0.005263 | 190.0K | 2.6K | run6h...fynoB |
| 0.005288 | 378.2K | 4.6K | run6h...fynoB |
| 0.005291 | 15.0K | 4.7K | rwVcS...msuec |
| 0.005293 | 12.0K | 4.7K | rAjwF...TwR3p |
| 0.005898 | 72.7K | 5.1K | rLyh2...dEE26 |
| 0.005990 | 8.1K | 5.2K | rBgYF...duDxP |
XRP Liquidity
360.89 XRP
OXP Liquidity
631.7K
Trading Fee
0.594%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM