Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
—
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (OCW) | Price (XRP) |
|---|
| rUHvu...tTXgm | 3.14 | 11.08 | 0.2830 |
| r9nKw...6QBsW | 10.66 | 26.58 | 0.2830 |
| rEDZs...fBswK | 13.49 | 10 | 0.2829 |
| rGJ8k...CJCVp | 21.24 | 27.41 | 0.2828 |
| rGWj9...g3KCP | 29.7 | 30 | 0.2822 |
| r3iHL...k5ymj | 35.35 | 20 | 0.2822 |
| rBZJY...xksJ2 | 42.4 | 25 | 0.2822 |
| rnaHX...JMQbr | 44.95 | 9.05 | 0.2818 |
| r4Zc3...AipFd | 46.23 | 4.55 | 0.2817 |
| r4DTy...NDdAV | 54.08 | 70 | 0.1121 |
| rBVnU...tKUW5 | 57.08 | 57 | 0.0526 |
| rEDca...VTyNV | 59.64 | 50 | 0.0512 |
| rawre...151S1 | 227.57 | 3.3K | 0.0502 |
| rawre...151S1 | 237.58 | 200 | 0.0501 |
| rMfes...qPXAr | 242.58 | 100 | 0.0500 |
| rN2dW...2N4cx | 243.58 | 20 | 0.0500 |
| rawre...151S1 | 248.59 | 500 | 0.0100 |
| rsa96...aZruX | 268.59 | 2.0K | 0.0100 |
| rfGv6...39Kfx | 278.59 | 1.0K | 0.0100 |
| rN2dW...2N4cx | 279.59 | 200 | 0.005000 |
| r3aFf...gQZQU | 280.59 | 100.00B | 1.00e-11 |
| rfGv6...39Kfx | 281.59 | 1000.00B | 1.00e-12 |
| Price (XRP) | Amount (OCW) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 1.1630 | 15 | 17.45 | rUHvu...tTXgm |
| 1.1632 | 20 | 40.71 | rEDca...VTyNV |
| 1.1642 | 3.98 | 45.34 | r3mZ6...Q52aF |
| 1.1663 | 38.7 | 90.48 | r4DTy...NDdAV |
| 1.1680 | 50.8 | 149.82 | rf6q8...tfZgK |
| 1.4848 | 38.7 | 207.28 | r4DTy...NDdAV |
| 1.4848 | 44.05 | 272.69 | r4DTy...NDdAV |
| 1.5896 | 9.3 | 287.47 | rKCJH...Vs61G |
| 1.5950 | 0.47 | 288.21 | rDqkQ...PuNhT |
| 2.0000 | 5.98 | 300.16 | r3mZ6...Q52aF |
| 3.3800 | 0.39 | 301.47 | raWiY...nBDG1 |
| 3.3818 | 0.11 | 301.84 | rHCzn...aigHD |
| 3.5550 | 0.05 | 302.03 | rMnqX...JztTE |
| 3.8800 | 3 | 313.67 | rMFa8...Gecm6 |
| 3.9968 | 9.3 | 350.82 | rKCJH...Vs61G |
| 4.3937 | 5.55 | 375.2 | rKCJH...Vs61G |
| 4.5000 | 19.13 | 461.28 | rJGfg...snMaF |
| 5.1921 | 0.72 | 465.01 | rrpsD...GpVny |
| 5.3000 | 0.5 | 467.66 | r3WhJ...UZj2x |
| 5.4000 | 0.37 | 469.66 | rL7i1...gp23C |
| 8.5000 | 2.39 | 489.95 | rfpT3...3g2dV |
| 8.8700 | 0.38 | 493.3 | rL7i1...gp23C |
| 9.0000 | 2 | 511.3 | rsXKe...H34Jo |
| 9.3580 | 1.5 | 525.34 | rH34R...pkAM1 |
| 9.7369 | 0 | 525.38 | rw4m9...YFUTF |
XRP Liquidity
0.82 XRP
OCW Liquidity
2.73
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Tracking started — more data points coming
Last snapshot: 3/21/2026, 10:18:14 PM