Market Cap
—
Volume 24H
91.36 XRP
Volume 7D
13.6K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (MAG) | Price (XRP) |
|---|
| rEstS...HJKdj | 355.58 | 0.63 | 567.2673 |
| rhbHb...xiwbb | 368.58 | 0.02 | 560.0000 |
| rLuSZ...vzcw4 | 478.58 | 0.2 | 550.0100 |
| rN3Eh...5oqSQ | 533.58 | 0.1 | 550.0000 |
| rH7gh...b8jwk | 588.58 | 0.1 | 550.0000 |
| rayhu...TCw6G | 632.58 | 0.08 | 538.0000 |
| rayhu...TCw6G | 676.59 | 0.09 | 513.0000 |
| rhbHb...xiwbb | 686.59 | 0.02 | 511.0000 |
| rPVh2...28eUF | 721.59 | 0.07 | 500.0000 |
| rELLQ...zjjSV | 971.59 | 0.5 | 500.0000 |
| r9cYh...wqW6b | 981.59 | 0.02 | 500.0000 |
| rUp1T...YcAFi | 2.2K | 2.36 | 500.0000 |
| rayhu...TCw6G | 2.2K | 0.09 | 475.0000 |
| rHGWK...9HqCC | 2.3K | 0.3 | 457.0000 |
| rHGWK...9HqCC | 2.5K | 0.3 | 456.0000 |
| rHGWK...9HqCC | 2.6K | 0.3 | 455.0100 |
| rPVh2...28eUF | 2.7K | 0.08 | 450.0200 |
| rLuSZ...vzcw4 | 3.1K | 1 | 450.0200 |
| rayhu...TCw6G | 3.1K | 0.1 | 450.0000 |
| rH7gh...b8jwk | 3.4K | 0.5 | 450.0000 |
| rdBCq...3mNLZ | 3.4K | 0.1 | 450.0000 |
| rHGWK...9HqCC | 3.9K | 1 | 435.3035 |
| rHGWK...9HqCC | 4.3K | 1 | 435.3035 |
| rHGWK...9HqCC | 4.7K | 0.98 | 435.3035 |
| rUeKw...8TGdw | 4.8K | 0.1 | 430.0000 |
| Price (XRP) | Amount (MAG) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 649.9500 | 0.18 | 114.13 | rD53B...TgJA4 |
| 650.0000 | 0.03 | 130.8 | rhbHb...xiwbb |
| 679.8500 | 0.17 | 247.73 | r9Euk...pup8R |
| 679.9000 | 0.14 | 342.12 | r9Euk...pup8R |
| 680.0000 | 0.02 | 353.41 | rhbHb...xiwbb |
| 739.5000 | 0.14 | 456.07 | r9Euk...pup8R |
| 739.5500 | 0.25 | 644.14 | rBSsi...CYgXq |
| 740.0000 | 0.02 | 662.39 | rhbHb...xiwbb |
| 750.0000 | 0.06 | 705.63 | rnhuY...UEFjb |
| 799.9000 | 0.25 | 909.04 | rBSsi...CYgXq |
| 799.9500 | 0.07 | 966.08 | r3M9D...EJUzA |
| 800.0000 | 0.01 | 970.08 | rEDca...VTyNV |
| 801.0000 | 0.15 | 1.1K | rMfiy...8nh3o |
| 826.0000 | 0.01 | 1.1K | r9yyi...x8ive |
| 843.0000 | 0.05 | 1.1K | r3XjF...j6fYC |
| 848.0000 | 0.05 | 1.2K | r3XjF...j6fYC |
| 858.0000 | 0.09 | 1.3K | rPuHR...UxF23 |
| 877.0000 | 0.01 | 1.3K | rhbHb...xiwbb |
| 880.4160 | 0 | 1.3K | rJPE1...cTM7F |
| 885.8330 | 0 | 1.3K | rJPE1...cTM7F |
| 890.0000 | 0.08 | 1.3K | rPuHR...UxF23 |
| 891.2500 | 0 | 1.3K | rJPE1...cTM7F |
| 896.6660 | 0 | 1.3K | rJPE1...cTM7F |
| 899.9999 | 0.01 | 1.4K | rhTQ9...GteqY |
| 901.0000 | 0.03 | 1.4K | rQGuM...Whv7z |
$FLR Liquidity
2.47B
MAG Liquidity
0.17
Trading Fee
0.99%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
552.2K XRP
MAG Liquidity
964.28
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
NMA Liquidity
69.2K
MAG Liquidity
0.03
Trading Fee
0.9%
LP Holders
0
Pool Composition
ORGASM Liquidity
1.9K
MAG Liquidity
0
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
VRL Liquidity
1.7K
MAG Liquidity
0.02
Trading Fee
0.99%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM