Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
413.49 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (LTC) | Price (XRP) |
|---|
| rJ6mz...TVr9h | 2.0K | 51.6 | 39.2345 |
| r3rhW...qw96W | 65.4K | 1.6K | 38.4803 |
| r3rhW...qw96W | 154.5K | 2.3K | 38.4803 |
| rJ6mz...TVr9h | 157.5K | 78.96 | 38.4611 |
| rJ6mz...TVr9h | 162.6K | 133.63 | 37.8754 |
| rage6...WJ3gL | 162.6K | 0.39 | 36.1748 |
| rKRWT...rqTiH | 162.6K | 0.3 | 33.3333 |
| rKRWT...rqTiH | 162.6K | 0.32 | 31.2500 |
| rKRWT...rqTiH | 162.6K | 0.34 | 29.4118 |
| rKRWT...rqTiH | 162.6K | 0.36 | 27.7778 |
| rKRWT...rqTiH | 162.6K | 0.38 | 26.3158 |
| rKRWT...rqTiH | 162.6K | 0.4 | 25.0000 |
| rKRWT...rqTiH | 162.7K | 0.42 | 23.8095 |
| rKRWT...rqTiH | 162.7K | 0.44 | 22.7273 |
| rKRWT...rqTiH | 162.7K | 0.46 | 21.7391 |
| rKRWT...rqTiH | 162.7K | 0.5 | 20.0000 |
| r4i96...LHMEq | 163.0K | 51.2 | 5.8000 |
| r4eQT...wunVE | 163.0K | 1.8 | 5.5556 |
| r4i96...LHMEq | 163.3K | 294.28 | 1.0300 |
| rBuDb...gFGpj | 164.3K | 975.51 | 1.0251 |
| rawre...151S1 | 164.4K | 83.67 | 1.0250 |
| rPRUL...KyAAu | 164.5K | 82.85 | 1.0200 |
| rPRUL...KyAAu | 164.6K | 131.73 | 1.0200 |
| rPrDM...sXkge | 174.7K | 10.0K | 1.0110 |
| rr8yV...JvPHR | 174.7K | 20 | 1.0000 |
| Price (XRP) | Amount (LTC) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 39.5584 | 30.44 | 1.2K | rJ6mz...TVr9h |
| 39.9455 | 54.91 | 3.4K | r3rhW...qw96W |
| 39.9654 | 45.67 | 5.2K | rJ6mz...TVr9h |
| 40.4467 | 0.35 | 5.2K | rage6...WJ3gL |
| 40.5358 | 76.57 | 8.3K | r3rhW...qw96W |
| 40.5560 | 76.11 | 11.4K | rJ6mz...TVr9h |
| 47.1032 | 0.21 | 11.4K | rUqq8...T1s9u |
| 51.9000 | 1 | 11.5K | rGrje...gbtrn |
| 65.0000 | 1 | 11.6K | rGrje...gbtrn |
| 78.0000 | 1 | 11.6K | rGrje...gbtrn |
| 100.0000 | 0.1 | 11.6K | r4eQT...wunVE |
| 166.0000 | 0.5 | 11.7K | rGrje...gbtrn |
| 218.0000 | 0.1 | 11.7K | rGrje...gbtrn |
| 220.0000 | 0.1 | 11.8K | rGrje...gbtrn |
| 221.0000 | 0.1 | 11.8K | rGrje...gbtrn |
| 223.0000 | 0.1 | 11.8K | rGrje...gbtrn |
| 224.9500 | 0.1 | 11.8K | rGrje...gbtrn |
| 256.0000 | 0.5 | 12.0K | rGrje...gbtrn |
| 280.0000 | 0.2 | 12.0K | rEXTx...EJNZe |
| 286.8000 | 1 | 12.3K | rGrje...gbtrn |
| 306.0000 | 0.5 | 12.5K | rGrje...gbtrn |
| 334.0000 | 1 | 12.8K | rGrje...gbtrn |
| 358.0000 | 0.5 | 13.0K | rGrje...gbtrn |
| 390.0000 | 0.1 | 13.0K | rEXTx...EJNZe |
| 398.4064 | 1.45 | 13.6K | rHwe7...A3GT9 |
XRP Liquidity
1.1K XRP
LTC Liquidity
27.55
Trading Fee
0.418%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM