Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
—
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (FKM) | Price (XRP) |
|---|
| r3iHL...k5ymj | 5.34 | 49.84 | 0.1071 |
| rhNwc...e8mJy | 6.41 | 10 | 0.1070 |
| rhNwc...e8mJy | 6.99 | 5.45 | 0.1060 |
| rskXR...Pf7t7 | 10 | 30 | 0.1005 |
| rskXR...Pf7t7 | 11 | 10 | 0.1003 |
| rUmG2...Eauoz | 19.32 | 83.19 | 0.1000 |
| rhTs4...S5usy | 54.83 | 1.0K | 0.0355 |
| radyf...6fG7f | 55.19 | 10 | 0.0355 |
| rNa1e...W22qx | 155.19 | 2.9K | 0.0351 |
| rnnH5...tkwvo | 156.19 | 100 | 0.0100 |
| rPiSG...5hkVo | 157.19 | 100 | 0.0100 |
| rUmG2...Eauoz | 167.54 | 5.2K | 0.002000 |
| rhTs4...S5usy | 177.54 | 9.09M | 0.000001 |
| r3aFf...gQZQU | 178.54 | 1.00M | 0.000001 |
| Price (XRP) | Amount (FKM) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.7686 | 10.51 | 8.08 | rEDca...VTyNV |
| 0.8000 | 6.25 | 13.08 | rKG8V...AcDer |
| 1.0000 | 1 | 14.08 | rPujY...rEqjE |
| 1.5000 | 1 | 15.58 | rPujY...rEqjE |
| 1.9474 | 19 | 52.58 | rafjN...beuKn |
| 1.9499 | 2.14 | 56.76 | rGWj9...g3KCP |
| 2.0000 | 1 | 58.76 | rGUip...o9h1U |
| 2.0000 | 4 | 66.76 | radyf...6fG7f |
| 2.1758 | 16 | 101.57 | r4DTy...NDdAV |
| 2.1940 | 4 | 110.35 | rBYKL...7UWDh |
| 2.2000 | 5 | 121.35 | rHgvF...UjonZ |
| 2.4700 | 5 | 133.7 | rHgvF...UjonZ |
| 3.5000 | 5 | 151.2 | rHgvF...UjonZ |
| 3.5816 | 98 | 502.2 | rafjN...beuKn |
| 3.5850 | 1 | 505.79 | rKBJ5...Ato9D |
| 3.9000 | 1 | 509.69 | rGsga...xr8hm |
| 3.9000 | 4.55 | 527.43 | rsY7h...csUAc |
| 4.0000 | 7.05 | 555.63 | rHj2L...AVYTm |
| 4.0000 | 1.29 | 560.79 | rw85f...n9hFa |
| 4.2600 | 1 | 565.05 | rGUip...o9h1U |
| 5.8320 | 0.28 | 566.69 | rhsuW...kd4uj |
| 5.9990 | 1.79 | 577.42 | rUXKK...FQEPi |
| 6.0000 | 1.86 | 588.59 | rhs9U...GFTgv |
| 6.5010 | 0.82 | 593.92 | rGVpR...VMPXc |
| 7.4810 | 1 | 601.4 | rD3AE...F1XtK |
Last snapshot: 3/21/2026, 5:17:50 AM