Market Cap
—
Volume 24H
24.1K XRP
Volume 7D
130.8K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (EVR) | Price (XRP) |
|---|
| rsHHW...6vrG4 | 214.02 | 2.8K | 0.0755 |
| rf492...eGKD2 | 659.03 | 6.0K | 0.0741 |
| rnVUM...99QoM | 671.45 | 168.23 | 0.0738 |
| rnVUM...99QoM | 683.88 | 172.1 | 0.0722 |
| rnVUM...99QoM | 696.3 | 176.16 | 0.0705 |
| rnVUM...99QoM | 708.72 | 180.41 | 0.0689 |
| rLg8c...Te6TJ | 1.1K | 6.3K | 0.0682 |
| rnVUM...99QoM | 1.2K | 184.87 | 0.0672 |
| rH8xN...QX8w6 | 1.3K | 1.5K | 0.0671 |
| raZAS...KSPuP | 1.3K | 698.01 | 0.0660 |
| rnVUM...99QoM | 1.3K | 189.12 | 0.0657 |
| r4sJW...tEmpE | 1.6K | 4.6K | 0.0651 |
| rnVUM...99QoM | 1.6K | 195.87 | 0.0634 |
| rKVo3...tDAUM | 1.7K | 428.34 | 0.0607 |
| rMewU...ZmQUG | 2.1K | 6.7K | 0.0600 |
| rnVUM...99QoM | 2.1K | 208.27 | 0.0596 |
| raZAS...KSPuP | 2.1K | 1.0K | 0.0590 |
| rnXzJ...tNJAY | 3.1K | 17.0K | 0.0589 |
| rs48N...FvpbA | 3.2K | 1.1K | 0.0579 |
| raZAS...KSPuP | 3.3K | 1.8K | 0.0558 |
| rf492...eGKD2 | 3.4K | 1.8K | 0.0557 |
| rhmiY...5UtMP | 3.4K | 10 | 0.0555 |
| rf492...eGKD2 | 3.5K | 1.9K | 0.0528 |
| rHjdE...35b5t | 3.6K | 2.9K | 0.0511 |
| raZAS...KSPuP | 3.8K | 3.9K | 0.0510 |
| Price (XRP) | Amount (EVR) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.0768 | 60.0K | 4.6K | rsHHW...6vrG4 |
| 0.0964 | 871 | 4.7K | rJeZo...GxuaD |
| 0.0964 | 101 | 4.7K | rGWj9...g3KCP |
| 0.0964 | 684 | 4.8K | r4gwp...xYQk4 |
| 0.0998 | 145.86 | 4.8K | rVeHp...3AH1X |
| 0.1248 | 70 | 4.8K | rPfTh...EzRo6 |
| 0.1249 | 44.9K | 10.4K | rfxs1...Z261M |
| 0.1249 | 1.0K | 10.5K | r44Fa...bLZFw |
| 0.1250 | 62.2K | 18.3K | rfxs1...Z261M |
| 0.1250 | 1.4K | 18.5K | r43hx...vUntb |
| 0.1345 | 250.21 | 18.5K | rPjLF...fouRp |
| 0.1350 | 10 | 18.5K | rEDca...VTyNV |
| 0.1428 | 886 | 18.6K | rKsp6...VANMk |
| 0.1628 | 200 | 18.7K | rJyXn...jH7yq |
| 0.1700 | 1.0K | 18.9K | rKsp6...VANMk |
| 0.2000 | 299.1 | 18.9K | rrsBe...9b8o1 |
| 0.2100 | 1.0K | 19.1K | r9DXc...3KezS |
| 0.2348 | 1.5K | 19.5K | rKbeP...pdmWx |
| 0.2385 | 500 | 19.6K | r4JDo...U5Y7M |
| 0.2400 | 2.0K | 20.1K | rKsp6...VANMk |
| 0.2440 | 500 | 20.2K | r4JDo...U5Y7M |
| 0.2455 | 2.0K | 20.7K | r4JDo...U5Y7M |
| 0.2500 | 4.0K | 21.7K | r4vBY...WreF1 |
| 0.2900 | 2.0K | 22.3K | r4vBY...WreF1 |
| 0.2985 | 358.3 | 22.4K | rs48N...FvpbA |
PROFIT Liquidity
537.65M
EVR Liquidity
717.53
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
96.4K XRP
EVR Liquidity
1.27M
Trading Fee
0.996%
LP Holders
0
Pool Composition
TriForce Liquidity
0.06
EVR Liquidity
510.36
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM