Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
725.42 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (ETH) | Price (XRP) |
|---|
| rBTwL...8jjah | 23.8K | 15.84 | 1501.5015 |
| r3rhW...qw96W | 113.7K | 59.87 | 1501.3509 |
| r3rhW...qw96W | 177.6K | 42.6 | 1501.3509 |
| rDCGh...xTdG2 | 183.0K | 3.56 | 1499.3637 |
| rDCGh...xTdG2 | 192.9K | 6.69 | 1484.2185 |
| rp2SA...fGQkJ | 192.9K | 0 | 1464.0340 |
| rp2SA...fGQkJ | 192.9K | 0 | 1451.3683 |
| rage6...WJ3gL | 192.9K | 0.01 | 1427.1151 |
| ra4iz...Dcpcu | 193.8K | 0.6 | 1405.0000 |
| rwUrM...badCT | 193.8K | 0.04 | 1357.5362 |
| rEcBR...nwtKf | 193.8K | 0 | 1320.1250 |
| ra4iz...Dcpcu | 195.2K | 1.07 | 1320.0000 |
| rp2SA...fGQkJ | 195.2K | 0 | 1273.3059 |
| rKkrp...nagRH | 195.2K | 0 | 1250.2751 |
| rEcBR...nwtKf | 195.2K | 0.01 | 1250.2551 |
| rKRWT...rqTiH | 195.2K | 0.01 | 1250.0000 |
| rKRWT...rqTiH | 195.3K | 0.01 | 1250.0000 |
| r9caZ...2kLm7 | 195.4K | 0.08 | 1250.0000 |
| r9caZ...2kLm7 | 195.4K | 0.04 | 1250.0000 |
| rKRWT...rqTiH | 195.4K | 0.01 | 1219.5122 |
| rDdhF...NYoho | 195.4K | 0 | 1190.5251 |
| rKRWT...rqTiH | 195.4K | 0.01 | 1190.4762 |
| r9caZ...2kLm7 | 195.5K | 0.09 | 1176.4706 |
| rKkrp...nagRH | 195.5K | 0 | 1162.7949 |
| rKRWT...rqTiH | 195.5K | 0.01 | 1162.7907 |
| Price (XRP) | Amount (ETH) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 1541.1875 | 12.36 | 19.0K | r3rhW...qw96W |
| 1541.9582 | 4.8 | 26.5K | rDCGh...xTdG2 |
| 1556.4466 | 17.23 | 53.3K | r3rhW...qw96W |
| 1557.2250 | 8.92 | 67.2K | rDCGh...xTdG2 |
| 1563.1185 | 0 | 67.2K | rp2SA...fGQkJ |
| 1588.9151 | 0 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 1591.3731 | 0.01 | 67.2K | rage6...WJ3gL |
| 1619.1641 | 0 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 1636.3934 | 0.01 | 67.2K | rUqq8...T1s9u |
| 1647.0914 | 0 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 1751.1200 | 0 | 67.2K | rDdhF...NYoho |
| 1751.1249 | 0 | 67.2K | rKkrp...nagRH |
| 1772.3049 | 0 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 1972.3500 | 0 | 67.2K | rKkrp...nagRH |
| 1972.3551 | 0 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 2048.8503 | 0 | 67.2K | rDdhF...NYoho |
| 2048.8800 | 0 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 2098.8800 | 0.01 | 67.2K | rEcBR...nwtKf |
| 2098.8800 | 0 | 67.3K | rKkrp...nagRH |
| 2222.2052 | 0 | 67.3K | rKkrp...nagRH |
| 2222.2222 | 0.67 | 68.7K | rKh8X...GHt9H |
| 2272.7272 | 0.01 | 68.7K | r4eQT...wunVE |
| 2459.5249 | 0 | 68.8K | rDdhF...NYoho |
| 2459.5500 | 0 | 68.8K | rEcBR...nwtKf |
| 2459.5500 | 0 | 68.8K | rKkrp...nagRH |
XRP Liquidity
5.7K XRP
ETH Liquidity
3.79
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM