Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
290.22 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (CTF) | Price (XRP) |
|---|
| rhmiY...5UtMP | 7.77 | 1.3K | 0.005777 |
| rL2FD...d539S | 32.5 | 17.0K | 0.001455 |
| rsRBA...9h17J | 105.05 | 50.0K | 0.001451 |
| rU1tA...j97ju | 110.05 | 3.5K | 0.001427 |
| rUAkP...KFDh3 | 124.12 | 10.0K | 0.001407 |
| rsP2k...iKbsX | 254.27 | 100.0K | 0.001301 |
| ra5F8...qYzkC | 279.27 | 19.2K | 0.001301 |
| ra5F8...qYzkC | 304.27 | 19.3K | 0.001295 |
| ra5F8...qYzkC | 329.27 | 19.4K | 0.001289 |
| ra5F8...qYzkC | 354.27 | 19.5K | 0.001282 |
| rsP2k...iKbsX | 481.91 | 100.0K | 0.001276 |
| ra5F8...qYzkC | 506.91 | 19.6K | 0.001276 |
| ra5F8...qYzkC | 512.84 | 4.7K | 0.001269 |
| rDavP...gbNwy | 632.84 | 100.0K | 0.001200 |
| rUd4V...BZbXe | 632.94 | 100 | 0.001000 |
| rJT1N...taPMJ | 633.94 | 1.0K | 0.001000 |
| rGx6b...gVzN6 | 663.94 | 30.0K | 0.001000 |
| rL2FD...d539S | 692.74 | 32.0K | 0.000900 |
| rGx6b...gVzN6 | 717.74 | 31.3K | 0.000800 |
| rB3Xv...SXeUW | 718.74 | 20.0K | 0.000050 |
| rhTs4...S5usy | 739.14 | 2.00M | 0.000010 |
| rsP2k...iKbsX | 840.64 | 10.00M | 0.000010 |
| rBYaD...Hi4xK | 841.64 | 197.5K | 0.000005 |
| rhTs4...S5usy | 846.04 | 4.00M | 0.000001 |
| rBPp5...ENmo3 | 891.28 | 45.23M | 0.000001 |
| Price (XRP) | Amount (CTF) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.009500 | 5.5K | 52.25 | rQ3RJ...AHMfN |
| 0.0100 | 122.31 | 53.47 | rUAkP...KFDh3 |
| 0.0100 | 2.0K | 73.47 | rUAkP...KFDh3 |
| 0.0100 | 1.0K | 83.55 | rUAkP...KFDh3 |
| 0.0101 | 10.0K | 184.57 | r3f2Y...EDqDD |
| 0.0109 | 1.3K | 198.74 | ra9fv...teiYj |
| 0.0190 | 1.0K | 217.74 | rL2FD...d539S |
| 0.0198 | 8.0K | 375.55 | rHGdn...owCnb |
| 0.0229 | 1.2K | 401.95 | rL2FD...d539S |
| 0.0230 | 30.0K | 1.1K | rGQYQ...Jvo7Z |
| 0.0326 | 767.98 | 1.1K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0326 | 766.07 | 1.1K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0328 | 762.24 | 1.2K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0329 | 760.34 | 1.2K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0330 | 758.43 | 1.2K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0330 | 756.52 | 1.2K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0331 | 381.67 | 1.3K | rEJi8...eR6e2 |
| 0.0369 | 3.5K | 1.4K | rJSm7...nF4Rx |
| 0.0374 | 300 | 1.4K | rUAkP...KFDh3 |
| 0.0400 | 300 | 1.4K | rUMXM...fs22n |
| 0.0509 | 40.0K | 3.4K | rhTs4...S5usy |
| 0.0509 | 30.0K | 5.0K | rGQYQ...Jvo7Z |
| 0.0509 | 40.0K | 7.0K | rhTs4...S5usy |
| 0.0510 | 40.0K | 9.0K | rhTs4...S5usy |
| 0.0510 | 40.0K | 11.1K | rhTs4...S5usy |
XRP Liquidity
3.5K XRP
CTF Liquidity
494.6K
Trading Fee
0.758%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM