Market Cap
—
Volume 24H
939.21 XRP
Volume 7D
4.6K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (CSC) | Price (XRP) |
|---|
| rpE5N...YKYeM | 0.31 | 8.2K | 0.000038 |
| rpE5N...YKYeM | 4.03 | 100.0K | 0.000037 |
| rnVUM...99QoM | 17.94 | 374.4K | 0.000037 |
| rnVUM...99QoM | 31.85 | 383.0K | 0.000036 |
| rpE5N...YKYeM | 35.45 | 100.0K | 0.000036 |
| rnVUM...99QoM | 49.37 | 392.0K | 0.000035 |
| rpE5N...YKYeM | 52.87 | 100.0K | 0.000035 |
| rnVUM...99QoM | 66.78 | 401.5K | 0.000035 |
| rpE5N...YKYeM | 70.18 | 100.0K | 0.000034 |
| rnVUM...99QoM | 84.1 | 411.4K | 0.000034 |
| rpE5N...YKYeM | 87.4 | 100.0K | 0.000033 |
| rnVUM...99QoM | 101.32 | 420.9K | 0.000033 |
| rpE5N...YKYeM | 104.52 | 100.0K | 0.000032 |
| rnVUM...99QoM | 118.43 | 435.9K | 0.000032 |
| rpE5N...YKYeM | 121.53 | 100.0K | 0.000031 |
| r98fJ...fv7mz | 250.68 | 4.28M | 0.000030 |
| rpE5N...YKYeM | 280.75 | 1000.0K | 0.000030 |
| rfdfz...xDkcD | 480.75 | 6.65M | 0.000030 |
| r4A8C...kx5ZF | 902.82 | 14.04M | 0.000030 |
| rEDca...VTyNV | 917.84 | 500.0K | 0.000030 |
| rGVDM...pUhF3 | 932.87 | 500.0K | 0.000030 |
| rnVUM...99QoM | 946.78 | 463.5K | 0.000030 |
| rBFwF...MbPxj | 971.78 | 833.3K | 0.000030 |
| rPdc4...AX3w6 | 1.3K | 12.41M | 0.000030 |
| rpE5N...YKYeM | 1.3K | 100.0K | 0.000029 |
| Price (XRP) | Amount (CSC) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000041 | 100.0K | 4.1 | rpE5N...YKYeM |
| 0.000042 | 100.0K | 8.3 | rpE5N...YKYeM |
| 0.000042 | 100 | 8.3 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.000042 | 71.9K | 11.32 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.000043 | 100.0K | 15.62 | rpE5N...YKYeM |
| 0.000044 | 100.0K | 20.02 | rpE5N...YKYeM |
| 0.000045 | 1.11M | 70.02 | rfdjP...ta1ji |
| 0.000045 | 608.7K | 97.4 | rLEKY...Vg59K |
| 0.000045 | 1000.0K | 142.38 | rpE5N...YKYeM |
| 0.000045 | 2.47M | 253.38 | rU1tA...j97ju |
| 0.000045 | 4.00M | 433.29 | r4A8C...kx5ZF |
| 0.000045 | 1.24M | 489.01 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.000045 | 1.86M | 572.73 | rPGuS...BgWWD |
| 0.000045 | 1.11M | 622.73 | rfdjP...ta1ji |
| 0.000045 | 1.10M | 672.73 | rfdjP...ta1ji |
| 0.000045 | 5.02M | 900.6 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.000045 | 1.10M | 950.6 | rfdjP...ta1ji |
| 0.000046 | 4.00M | 1.1K | r4A8C...kx5ZF |
| 0.000046 | 1.00M | 1.2K | rUpyA...hqU7j |
| 0.000046 | 7.21M | 1.5K | rHge4...HC76p |
| 0.000046 | 819.5K | 1.5K | rfdjP...ta1ji |
| 0.000046 | 100.0K | 1.5K | rpE5N...YKYeM |
| 0.000046 | 22.72M | 2.6K | rBkpJ...7pRy9 |
| 0.000047 | 100.0K | 2.6K | rpE5N...YKYeM |
| 0.000048 | 100.0K | 2.6K | rpE5N...YKYeM |
XRP Liquidity
31.5K XRP
CSC Liquidity
816.92M
Trading Fee
0.987%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM