Market Cap
—
Volume 24H
21.9K XRP
Volume 7D
73.8K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (CNY) | Price (XRP) |
|---|
| rsPrW...ZGFbi | 1.0K | 10.0K | 0.1004 |
| rwvLb...sbkja | 1.0K | 209.86 | 0.1004 |
| rN5ns...seD2i | 1.1K | 525.62 | 0.1003 |
| rwvLb...sbkja | 1.1K | 209.9 | 0.1000 |
| rhhh4...k8gzM | 1.8K | 6.9K | 0.0996 |
| rN5ns...seD2i | 1.9K | 875.97 | 0.0995 |
| rwvLb...sbkja | 1.9K | 422.55 | 0.0992 |
| rwvLb...sbkja | 2.0K | 634.95 | 0.0980 |
| rwvLb...sbkja | 2.0K | 634.89 | 0.0969 |
| rwvLb...sbkja | 2.1K | 848.15 | 0.0954 |
| rN5ns...seD2i | 2.8K | 7.4K | 0.0951 |
| rwvLb...sbkja | 2.9K | 848.01 | 0.0940 |
| rwZRH...VKNiF | 3.1K | 2.1K | 0.0935 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.1K | 21.55 | 0.0928 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.1K | 21.66 | 0.0924 |
| rwvLb...sbkja | 3.2K | 1.3K | 0.0919 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.2K | 21.76 | 0.0919 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.2K | 22.1 | 0.0905 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.2K | 22.21 | 0.0901 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.2K | 22.32 | 0.0896 |
| rNvjE...X4Mqj | 3.2K | 16.88 | 0.0892 |
| rNgv6...2r2zh | 3.3K | 1.1K | 0.0870 |
| rGEg5...tPYoc | 3.4K | 1.2K | 0.0837 |
| rN5ns...seD2i | 4.9K | 17.5K | 0.0833 |
| rwZRH...VKNiF | 5.9K | 12.2K | 0.0804 |
| Price (XRP) | Amount (CNY) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.1012 | 210.05 | 21.26 | rwvLb...sbkja |
| 0.1013 | 522.97 | 74.24 | rN5ns...seD2i |
| 0.1020 | 4.9K | 574.24 | rhw8k...JkdaY |
| 0.1020 | 419.15 | 617.01 | rwvLb...sbkja |
| 0.1021 | 864.72 | 705.31 | rN5ns...seD2i |
| 0.1033 | 627.46 | 770.13 | rwvLb...sbkja |
| 0.1035 | 966.3K | 100.8K | rUqqN...aqsZ7 |
| 0.1044 | 9.6K | 101.8K | rpc5o...FCynB |
| 0.1046 | 627.42 | 101.8K | rwvLb...sbkja |
| 0.1055 | 22.8K | 104.2K | r3Fvh...MFkuD |
| 0.1062 | 4.7K | 104.7K | rpc5o...FCynB |
| 0.1064 | 834.72 | 104.8K | rwvLb...sbkja |
| 0.1069 | 6.9K | 105.6K | rN5ns...seD2i |
| 0.1078 | 78.0K | 114.0K | r3Fvh...MFkuD |
| 0.1082 | 834.56 | 114.1K | rwvLb...sbkja |
| 0.1087 | 46.0K | 119.1K | rfwtC...x6wN1 |
| 0.1111 | 1.8K | 119.3K | rfAq3...wr5xe |
| 0.1111 | 1.2K | 119.4K | rwvLb...sbkja |
| 0.1111 | 9.0K | 120.4K | raEQL...TxeVp |
| 0.1136 | 44.0K | 125.4K | rfwtC...x6wN1 |
| 0.1136 | 2.3K | 125.7K | rEYmW...ZKegh |
| 0.1136 | 8.8K | 126.7K | rNAFL...RmDeU |
| 0.1136 | 8.8K | 127.7K | rn8SZ...k54Sr |
| 0.1144 | 1.3K | 127.8K | r3v9T...GrSPg |
| 0.1151 | 1.7K | 128.0K | rpc5o...FCynB |
XRP Liquidity
82.4K XRP
CNY Liquidity
817.9K
Trading Fee
0.285%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM