Market Cap
—
Volume 24H
30 XRP
Volume 7D
1.3K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (BXE) | Price (XRP) |
|---|
| rL9Je...x8kzu | 4.7 | 515.85 | 0.009113 |
| rPaCd...kr6yo | 54.83 | 5.5K | 0.009113 |
| rDGt8...bgH4F | 93.1 | 4.2K | 0.009112 |
| rBexT...eKZbL | 143.1 | 5.5K | 0.009110 |
| rDxRq...D3VV5 | 586.06 | 48.7K | 0.009099 |
| rhVbJ...9Hy91 | 650.33 | 7.1K | 0.008999 |
| rs5C1...Pc3b4 | 690.88 | 5.0K | 0.008110 |
| rhzHH...qeScH | 890.87 | 24.7K | 0.008104 |
| rfP8M...d1no1 | 890.88 | 1 | 0.008100 |
| rhVbJ...9Hy91 | 910.89 | 2.5K | 0.008004 |
| r923L...S97a9 | 931.39 | 2.6K | 0.008000 |
| r98fJ...fv7mz | 968.89 | 5.0K | 0.007500 |
| r98fJ...fv7mz | 1.0K | 5.0K | 0.007100 |
| rfP8M...d1no1 | 1.4K | 50.0K | 0.007000 |
| rfP8M...d1no1 | 2.0K | 100.0K | 0.006500 |
| rC4M7...cnxrJ | 2.0K | 2.0K | 0.006000 |
| rE252...rBuGc | 2.4K | 70.0K | 0.005800 |
| rC4M7...cnxrJ | 2.4K | 1.2K | 0.005300 |
| rKuAs...5mPtx | 2.4K | 1.3K | 0.005300 |
| r43Cd...5BDBQ | 2.6K | 50.0K | 0.004000 |
| rQ3nd...bXiqE | 2.7K | 23.4K | 0.003265 |
| rE252...rBuGc | 3.2K | 150.0K | 0.003130 |
| rC4M7...cnxrJ | 3.2K | 2.0K | 0.003000 |
| rHJEv...952Ff | 3.2K | 5.0K | 0.003000 |
| rNPn1...EFN55 | 3.3K | 22.0K | 0.002310 |
| Price (XRP) | Amount (BXE) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.0115 | 5.5K | 62.91 | rL9Je...x8kzu |
| 0.0115 | 71.0K | 879.62 | rqgVa...DvJbG |
| 0.0118 | 3.0K | 915.02 | rs5C1...Pc3b4 |
| 0.0119 | 5.0K | 974.47 | rs5C1...Pc3b4 |
| 0.0120 | 420.82 | 979.52 | rs5C1...Pc3b4 |
| 0.0124 | 5.0K | 1.0K | rs5C1...Pc3b4 |
| 0.0125 | 55.6K | 1.7K | rP8bj...EWFPg |
| 0.0135 | 31.0K | 2.2K | rfP8M...d1no1 |
| 0.0155 | 20.0K | 2.5K | rqgVa...DvJbG |
| 0.0159 | 13.4K | 2.7K | rP8bj...EWFPg |
| 0.0177 | 2.0K | 2.7K | rn3JE...keeDq |
| 0.0178 | 5.3K | 2.8K | rwQ8E...8d74X |
| 0.0190 | 20.0K | 3.2K | r43Cd...5BDBQ |
| 0.0190 | 1.6K | 3.2K | rn3JE...keeDq |
| 0.0197 | 20.0K | 3.6K | r43Cd...5BDBQ |
| 0.0198 | 20.2K | 4.0K | rqgVa...DvJbG |
| 0.0199 | 56.3K | 5.1K | rNDtR...NEZs7 |
| 0.0200 | 5.5K | 5.2K | rD9iq...VxuiC |
| 0.0200 | 1.3K | 5.3K | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.0202 | 3.0K | 5.3K | rs5C1...Pc3b4 |
| 0.0220 | 5.0K | 5.4K | rs5C1...Pc3b4 |
| 0.0223 | 499.95 | 5.5K | rsMQh...dDHub |
| 0.0238 | 5.0K | 5.6K | rPNty...r4wEB |
| 0.0250 | 20.0K | 6.1K | r43Cd...5BDBQ |
| 0.0250 | 1.1K | 6.1K | rBCKX...oFrqo |
PLX Liquidity
22.5K
BXE Liquidity
10.66
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
2.1K XRP
BXE Liquidity
230.9K
Trading Fee
0.997%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM