Market Cap
—
Volume 24H
16.5K XRP
Volume 7D
26.0K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (BTC) | Price (XRP) |
|---|
| r68xf...YQRE1 | 8.1K | 0.16 | 49701.2494 |
| rBTwL...8jjah | 31.9K | 0.48 | 49504.9505 |
| r3rhW...qw96W | 121.8K | 1.83 | 49187.4238 |
| r3rhW...qw96W | 185.7K | 1.3 | 49187.4238 |
| r68xf...YQRE1 | 197.9K | 0.25 | 49162.7592 |
| r68xf...YQRE1 | 218.2K | 0.42 | 48446.8454 |
| rage6...WJ3gL | 218.2K | 0 | 45528.4427 |
| rEcBR...nwtKf | 218.2K | 0 | 42530.6582 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.2K | 0 | 42530.6141 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.2K | 0 | 42510.5210 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.2K | 0 | 42401.4934 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 42328.4936 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 42263.8194 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 42115.6812 |
| rDdhF...NYoho | 218.3K | 0 | 41926.2099 |
| rKkrp...nagRH | 218.3K | 0 | 41922.6299 |
| rEcBR...nwtKf | 218.3K | 0 | 41919.5768 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 41919.5227 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 41855.4734 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 41708.7665 |
| rDdhF...NYoho | 218.3K | 0 | 40829.1457 |
| rKkrp...nagRH | 218.3K | 0 | 40825.2581 |
| rEcBR...nwtKf | 218.3K | 0 | 40825.2245 |
| rp2SA...fGQkJ | 218.3K | 0 | 40825.0851 |
| rPn4e...c6Qxf | 219.3K | 0.03 | 40000.0000 |
| Price (XRP) | Amount (BTC) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 50250.9217 | 0.03 | 1.5K | r68xf...YQRE1 |
| 50673.2737 | 0 | 1.5K | rage6...WJ3gL |
| 50698.0488 | 0 | 1.5K | rp2SA...fGQkJ |
| 50888.7724 | 1.3 | 67.8K | r3rhW...qw96W |
| 50914.2055 | 0.05 | 70.1K | r68xf...YQRE1 |
| 51218.0287 | 0 | 70.1K | rp2SA...fGQkJ |
| 51675.3137 | 1.82 | 163.9K | r3rhW...qw96W |
| 51701.0839 | 0.08 | 167.8K | r68xf...YQRE1 |
| 51748.7855 | 0 | 167.8K | rp2SA...fGQkJ |
| 52249.0267 | 0 | 167.8K | rEcBR...nwtKf |
| 55555.4800 | 0 | 167.8K | rEcBR...nwtKf |
| 55555.5556 | 0.02 | 168.8K | rPn4e...c6Qxf |
| 55901.0190 | 0 | 168.8K | rEcBR...nwtKf |
| 58823.5294 | 0.02 | 169.8K | rPn4e...c6Qxf |
| 62246.2118 | 0 | 169.9K | rDdhF...NYoho |
| 62246.2235 | 0 | 169.9K | rKkrp...nagRH |
| 62246.2261 | 0 | 169.9K | rEcBR...nwtKf |
| 62498.8800 | 0 | 169.9K | rEcBR...nwtKf |
| 62498.8800 | 0 | 169.9K | rKkrp...nagRH |
| 62500.0000 | 0.05 | 172.9K | rPn4e...c6Qxf |
| 62555.8471 | 0 | 172.9K | rDdhF...NYoho |
| 63798.8783 | 0 | 172.9K | rEcBR...nwtKf |
| 63798.8800 | 0 | 172.9K | rKkrp...nagRH |
| 64516.1290 | 0.02 | 173.9K | rPn4e...c6Qxf |
| 65998.8783 | 0 | 173.9K | rEcBR...nwtKf |
XRP Liquidity
9.7K XRP
BTC Liquidity
0.19
Trading Fee
0.958%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM