Market Cap
—
Volume 24H
2.3K XRP
Volume 7D
24.0K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (ATM) | Price (XRP) |
|---|
| rHzNh...j3ejS | 1.01 | 210.5K | 0.000005 |
| rfdfz...xDkcD | 201.01 | 44.44M | 0.000005 |
| rnVUM...99QoM | 212.14 | 2.51M | 0.000004 |
| rnVUM...99QoM | 223.27 | 2.72M | 0.000004 |
| rhbyd...Uaknp | 227.27 | 1.00M | 0.000004 |
| rnVUM...99QoM | 238.4 | 2.97M | 0.000004 |
| rnVUM...99QoM | 249.53 | 3.27M | 0.000003 |
| rHftp...GxYoM | 262.17 | 4.00M | 0.000003 |
| rPW6Y...BHkur | 292.18 | 9.51M | 0.000003 |
| rPxcB...vvk9K | 310.02 | 5.67M | 0.000003 |
| raben...2bjMR | 410 | 32.25M | 0.000003 |
| rnVUM...99QoM | 421.13 | 3.64M | 0.000003 |
| rfdfz...xDkcD | 621.13 | 66.25M | 0.000003 |
| r4Y7C...Db5id | 1.4K | 268.23M | 0.000003 |
| rnVUM...99QoM | 1.4K | 3.75M | 0.000003 |
| rPHuB...baPRM | 1.5K | 7.47M | 0.000003 |
| rL9V1...t5wah | 1.5K | 2.10M | 0.000003 |
| rnVUM...99QoM | 1.5K | 3.94M | 0.000003 |
| rnVUM...99QoM | 1.5K | 4.31M | 0.000003 |
| rPW6Y...BHkur | 1.5K | 19.95M | 0.000003 |
| rHftp...GxYoM | 1.6K | 8.00M | 0.000003 |
| rH7gh...b8jwk | 1.6K | 10.00M | 0.000003 |
| rDxDW...uRvJN | 1.7K | 40.91M | 0.000002 |
| rPW6Y...BHkur | 1.7K | 22.45M | 0.000002 |
| rnpPS...T1noK | 2.5K | 336.38M | 0.000002 |
| Price (XRP) | Amount (ATM) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000006 | 167.6K | 1 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000006 | 15.27M | 92.66 | rnVUM...99QoM |
| 0.000007 | 4.00M | 121.44 | rHftp...GxYoM |
| 0.000007 | 12.19M | 209.15 | rPW6Y...BHkur |
| 0.000007 | 1.94M | 223.15 | rGXTG...ecLK9 |
| 0.000008 | 12.19M | 321.83 | rPW6Y...BHkur |
| 0.000009 | 13.26M | 437.19 | rBFyc...1voM2 |
| 0.000009 | 7.87M | 507.22 | rPW6Y...BHkur |
| 0.000009 | 300.0K | 509.91 | rEDca...VTyNV |
| 0.000009 | 7.87M | 580.66 | rPW6Y...BHkur |
| 0.000009 | 3.77M | 614.56 | rPW6Y...BHkur |
| 0.000009 | 7.51M | 682.18 | rPdc4...AX3w6 |
| 0.000012 | 4.00M | 730.78 | rDx8C...YAU1X |
| 0.000012 | 2.12M | 757.11 | rPW6Y...BHkur |
| 0.000013 | 1.00M | 769.61 | rM7uQ...iqLyy |
| 0.000013 | 20.02M | 1.0K | rhnni...esmX9 |
| 0.000015 | 1.50M | 1.1K | rKXsM...d3hWt |
| 0.000015 | 13.19M | 1.3K | rUAzK...gjVmp |
| 0.000015 | 394.1K | 1.3K | rKsW6...HX3b6 |
| 0.000016 | 1.90M | 1.3K | rU2je...yM3YJ |
| 0.000018 | 1.00M | 1.3K | rQnVG...ajvuX |
| 0.000018 | 41.7K | 1.3K | rGTGJ...7jxoo |
| 0.000019 | 5.38M | 1.4K | r4yUA...J9kU9 |
| 0.000019 | 1.77M | 1.4K | rnLKP...AoiPb |
| 0.000020 | 2.00M | 1.5K | rsgje...JATGU |
XRP Liquidity
63.0K XRP
ATM Liquidity
13.00B
Trading Fee
0.011%
LP Holders
0
Pool Composition
PLX Liquidity
23.7K
ATM Liquidity
20.2K
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
ROOFxrp Liquidity
10.4K
ATM Liquidity
607.9K
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM