Market Cap
—
Volume 24H
6.2K XRP
Volume 7D
72.8K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (mXRP) | Price (XRP) |
|---|
| rExSJ...wBsrE | 10.0K | 9.7K | 1.0262 |
| rwEms...WN8eL | 73.5K | 61.9K | 1.0262 |
| rf9xb...P2BUv | 83.5K | 9.8K | 1.0210 |
| run6h...fynoB | 84.3K | 786.4 | 1.0173 |
| r4cr6...jgNdj | 84.3K | 50 | 1.0161 |
| rHz9p...2AAb4 | 84.4K | 98.52 | 1.0150 |
| raSHW...wLPQ4 | 85.4K | 937.76 | 1.0130 |
| run6h...fynoB | 95.4K | 9.9K | 1.0130 |
| raSHW...wLPQ4 | 96.2K | 840.13 | 1.0117 |
| rExSJ...wBsrE | 106.2K | 9.9K | 1.0115 |
| raSHW...wLPQ4 | 106.9K | 692.79 | 1.0104 |
| raSHW...wLPQ4 | 107.9K | 1.0K | 1.0103 |
| r3nZg...tnmp5 | 109.7K | 1.7K | 1.0100 |
| rfANG...VcWdH | 109.7K | 15.46 | 0.9700 |
| r4uup...JVKNA | 109.8K | 126.32 | 0.9500 |
| rExSJ...wBsrE | 129.8K | 22.0K | 0.9091 |
| rJ4jn...jQZaU | 130.8K | 1.1K | 0.9079 |
| rJ4jn...jQZaU | 131.8K | 1.1K | 0.9005 |
| rNjA8...Yot68 | 132.3K | 632 | 0.7910 |
| rPkDd...rAFxB | 132.4K | 907.69 | 0.1300 |
| rBuDb...gFGpj | 132.9K | 4.0K | 0.1250 |
| rabPB...WUqHa | 132.9K | 10 | 0.1000 |
| rBuDb...gFGpj | 133.4K | 25.0K | 0.0200 |
| rJ2Rk...eMQGi | 133.4K | 1.0K | 0.0200 |
| rBuDb...gFGpj | 133.9K | 520.8K | 0.000960 |
| Price (XRP) | Amount (mXRP) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 1.0279 | 345.86 | 355.53 | raSHW...wLPQ4 |
| 1.0280 | 100.0K | 103.1K | rDory...pqwZ1 |
| 1.0289 | 5.01 | 103.1K | rH7Lh...UkXsx |
| 1.0294 | 198.4K | 307.3K | rwEms...WN8eL |
| 1.0298 | 776.85 | 308.1K | raSHW...wLPQ4 |
| 1.0298 | 9.7K | 318.1K | run6h...fynoB |
| 1.0299 | 47.82 | 318.2K | raSHW...wLPQ4 |
| 1.0300 | 1.5K | 319.7K | raSHW...wLPQ4 |
| 1.0300 | 1.07 | 319.7K | rH5Rp...sTZa9 |
| 1.0308 | 7.76 | 319.7K | raSHW...wLPQ4 |
| 1.0308 | 485.06 | 320.2K | raSHW...wLPQ4 |
| 1.0387 | 4.57 | 320.2K | rGWJo...uDbXX |
| 1.0870 | 92.0K | 420.2K | rExSJ...wBsrE |
| 1.1000 | 272.73 | 420.5K | raSHW...wLPQ4 |
| 1.1110 | 9.68 | 420.5K | rp2qF...4Vc9p |
| 1.1111 | 9.0K | 430.5K | rLkPK...XZ3qn |
| 1.3659 | 425 | 431.1K | rNjA8...Yot68 |
| 10.0000 | 350 | 434.6K | rQfbz...JxnuJ |
| 29.9402 | 10.02 | 434.9K | rGwzZ...Qgsat |
| 100.0000 | 10 | 435.9K | rGwzZ...Qgsat |
| 1000.0000 | 20 | 455.9K | rE3zg...VZj8d |
XDX Liquidity
641.3K
mXRP Liquidity
23.91
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
88.5K XRP
mXRP Liquidity
86.3K
Trading Fee
0.282%
LP Holders
0
Pool Composition
XAH Liquidity
2.5K
mXRP Liquidity
48.22
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
XIO Liquidity
0.75
mXRP Liquidity
23.82
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
XONE Liquidity
0
mXRP Liquidity
0.98
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM