Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
243.56 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (aura) | Price (XRP) |
|---|
| rMXeU...fu3of | 20 | 49.88M | 4.01e-7 |
| rwrgg...Vkw9K | 70 | 125.00M | 4.00e-7 |
| rMXeU...fu3of | 90 | 98.42M | 2.03e-7 |
| rpNmR...DEDGt | 93.69 | 18.45M | 2.00e-7 |
| rMXeU...fu3of | 94.69 | 403.23M | 2.48e-9 |
| rMXeU...fu3of | 94.69 | 10.00M | 1.00e-10 |
| Price (XRP) | Amount (aura) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000002 | 42.86M | 100 | rh8g5...n8mU9 |
| 0.000003 | 100.00M | 350 | rKTEL...px28g |
| 0.000003 | 250.00M | 1.1K | rKTEL...px28g |
| 0.000003 | 9.97M | 1.2K | rHzCm...3sepn |
| 0.000003 | 6.98M | 1.2K | r9WMq...9H985 |
| 0.000003 | 8.30M | 1.2K | rHPvA...Q6uLr |
| 0.000003 | 30.30M | 1.3K | r9rjy...KAK3t |
| 0.000004 | 1.68M | 1.3K | rpNmR...DEDGt |
| 0.000004 | 10.00M | 1.4K | r4LAj...xLjfk |
| 0.000004 | 11.90M | 1.4K | rPsMd...oo6sL |
| 0.000005 | 10.00M | 1.4K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.000005 | 20.00M | 1.5K | rpDcR...qQwwu |
| 0.000005 | 40.00M | 1.7K | r9rjy...KAK3t |
| 0.000005 | 1.11M | 1.8K | rpNmR...DEDGt |
| 0.000005 | 5.00M | 1.8K | rweBp...6DmQR |
| 0.000005 | 50.00M | 2.0K | rD1Jc...AHNGo |
| 0.000005 | 10.00M | 2.1K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.000006 | 16.41M | 2.2K | rfufa...AE9YQ |
| 0.000006 | 3.58M | 2.2K | rfNJW...jygrh |
| 0.000006 | 40.00M | 2.5K | r45E6...x9pqe |
| 0.000007 | 87.70M | 3.0K | rnBxS...eK2F9 |
| 0.000007 | 1.11M | 3.0K | rpNmR...DEDGt |
| 0.000007 | 9.76M | 3.1K | rsQ3N...aQDKF |
| 0.000007 | 10.00M | 3.2K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.000007 | 8.00M | 3.2K | rBkkJ...Xayuq |
XRP Liquidity
8.1K XRP
aura Liquidity
5.20B
Trading Fee
0.262%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM