Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
173.14 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (aixrp) | Price (XRP) |
|---|
| rsMQh...dDHub | 8.64 | 250.0K | 0.000035 |
| rG2Lj...evX8e | 23.64 | 441.2K | 0.000034 |
| rhvjB...XxfkT | 36.21 | 1.00M | 0.000013 |
| rGWj9...g3KCP | 42.49 | 500.0K | 0.000013 |
| rPdc4...AX3w6 | 104.99 | 5.00M | 0.000013 |
| rDavP...gbNwy | 137.39 | 3.00M | 0.000011 |
| rn31W...bJxuG | 157.39 | 1.89M | 0.000011 |
| rn31W...bJxuG | 162.39 | 471.7K | 0.000011 |
| rn31W...bJxuG | 165.39 | 283.3K | 0.000011 |
| rp1nu...2w7yA | 175.39 | 1.00M | 0.000010 |
| Price (XRP) | Amount (aixrp) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000055 | 515.9K | 28.4 | rBTwv...f8CcT |
| 0.000120 | 50.0K | 34.4 | rn31W...bJxuG |
| 0.000150 | 100.0K | 49.37 | rsMQh...dDHub |
| 0.000150 | 100.0K | 64.37 | rn31W...bJxuG |
| 0.000200 | 20.0K | 68.37 | rn31W...bJxuG |
| 0.000200 | 100.0K | 88.37 | rn31W...bJxuG |
| 0.000300 | 53.7K | 104.48 | rn31W...bJxuG |
| 0.000333 | 50.0K | 121.15 | rsMQh...dDHub |
| 0.000399 | 2.50M | 1.1K | rBfBN...zhvzq |
| 0.001111 | 50.0K | 1.2K | rsMQh...dDHub |
| 0.001500 | 3.60M | 6.6K | rqgVa...DvJbG |
| 0.001700 | 18.73M | 38.4K | rDqN2...A97Di |
| 0.002000 | 20.0K | 38.4K | rntD9...j686y |
| 0.002121 | 1.0K | 38.4K | rEDca...VTyNV |
| 0.002123 | 15.0K | 38.5K | rsMQh...dDHub |
| 0.002176 | 58.6K | 38.6K | rUCU8...7q32G |
| 0.002238 | 28.1K | 38.7K | rEKfd...zQkz1 |
| 0.003352 | 10.0K | 38.7K | rf3ki...2Znc7 |
| 0.003500 | 2.4K | 38.7K | rJGGr...S7PTb |
| 0.008000 | 12.5K | 38.8K | rntD9...j686y |
| 0.0300 | 20.0K | 39.4K | rsMQh...dDHub |
| 0.0502 | 24.8K | 40.7K | rLE65...fm7Hw |
XRP Liquidity
3.9K XRP
aixrp Liquidity
72.26M
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM