Market Cap
—
Volume 24H
9.2K XRP
Volume 7D
102.3K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (589) | Price (XRP) |
|---|
| rnYV6...wnyn8 | 9.94 | 220.0K | 0.000045 |
| rsMQh...dDHub | 32.16 | 500.0K | 0.000044 |
| rnVUM...99QoM | 47.69 | 351.5K | 0.000044 |
| rnVUM...99QoM | 63.21 | 359.6K | 0.000043 |
| rnVUM...99QoM | 78.74 | 368.0K | 0.000042 |
| rnVUM...99QoM | 94.27 | 376.9K | 0.000041 |
| r3f2Y...EDqDD | 117.75 | 576.2K | 0.000041 |
| r3f2Y...EDqDD | 127.75 | 247.9K | 0.000040 |
| rnVUM...99QoM | 143.27 | 386.2K | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 193.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 243.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rnYV6...wnyn8 | 293.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 343.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 393.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 443.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 493.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 543.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 743.27 | 5.00M | 0.000040 |
| rweva...mERPk | 793.27 | 1.25M | 0.000040 |
| rUeho...LDovQ | 2.2K | 34.71M | 0.000040 |
| rnVUM...99QoM | 2.2K | 395.1K | 0.000039 |
| rnVUM...99QoM | 2.2K | 409.2K | 0.000038 |
| rnVUM...99QoM | 2.2K | 435.1K | 0.000036 |
| r4mjA...36cjG | 2.2K | 640.8K | 0.000031 |
| rsMQh...dDHub | 2.3K | 500.0K | 0.000031 |
| Price (XRP) | Amount (589) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000080 | 1.73M | 138.33 | rBexT...eKZbL |
| 0.000085 | 77.5K | 144.92 | rs3iY...WkooZ |
| 0.000085 | 44.93M | 4.0K | rNRKT...q5g3q |
| 0.000096 | 8.9K | 4.0K | rpNmR...DEDGt |
| 0.000120 | 835.4K | 4.1K | rnYV6...wnyn8 |
| 0.000120 | 150.0K | 4.1K | rsMQh...dDHub |
| 0.000120 | 10.0K | 4.1K | rB3Qw...ibkrV |
| 0.000120 | 88.6K | 4.1K | rNzk8...MVwav |
| 0.000128 | 30.0K | 4.1K | rEDca...VTyNV |
| 0.000128 | 5.0K | 4.1K | rnhuY...UEFjb |
| 0.000130 | 108.9K | 4.1K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000132 | 107.8K | 4.1K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000133 | 99.9K | 4.1K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000134 | 89.9K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000136 | 88.9K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000138 | 78.9K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000139 | 77.9K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000140 | 76.7K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000142 | 80.8K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000143 | 80.9K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000143 | 1.4K | 4.2K | rnQVw...WSQMh |
| 0.000144 | 80.1K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000144 | 80.0K | 4.2K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000146 | 77.1K | 4.3K | rLqX4...4Zq6e |
| 0.000147 | 70.8K | 4.3K | rLqX4...4Zq6e |
PLX Liquidity
22.5K
589 Liquidity
2.0K
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
16.2K XRP
589 Liquidity
319.82M
Trading Fee
0.129%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM