Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
32.62 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XRPS) | Price (XRP) |
|---|
| rLLgJ...FHTKP | 32.69 | 171.1K | 0.000191 |
| rU11x...iDtL1 | 244.85 | 1.12M | 0.000190 |
| rLLgJ...FHTKP | 405.51 | 855.5K | 0.000188 |
| rwZRH...VKNiF | 605.51 | 1.08M | 0.000185 |
| rU11x...iDtL1 | 1.1K | 2.80M | 0.000185 |
| rwZRH...VKNiF | 1.7K | 3.00M | 0.000177 |
| rU11x...iDtL1 | 2.9K | 7.27M | 0.000172 |
| rLLgJ...FHTKP | 4.1K | 7.53M | 0.000164 |
| rpimc...9SMjL | 4.1K | 37.3K | 0.000161 |
| rfz2F...FVTpT | 4.4K | 1.67M | 0.000160 |
| rsZF3...7qCSu | 4.4K | 100.0K | 0.000160 |
| rBRL8...bSpAQ | 5.9K | 9.30M | 0.000160 |
| ra72b...HeyiY | 5.9K | 15.0K | 0.000160 |
| rMcix...C6Mrd | 5.9K | 15.7K | 0.000154 |
| rfz2F...FVTpT | 6.2K | 1.67M | 0.000150 |
| rU11x...iDtL1 | 8.6K | 16.78M | 0.000148 |
| rabVj...EHXzn | 8.7K | 69.8K | 0.000143 |
| rfz2F...FVTpT | 8.9K | 2.00M | 0.000134 |
| rU11x...iDtL1 | 12.1K | 27.97M | 0.000114 |
| rLLgJ...FHTKP | 14.3K | 19.96M | 0.000111 |
| rsZF3...7qCSu | 14.3K | 100.0K | 0.000110 |
| r3EuX...x9KNt | 15.1K | 7.00M | 0.000110 |
| rfz2F...FVTpT | 15.4K | 2.37M | 0.000105 |
| rJybq...VDLvi | 15.4K | 277.4K | 0.000100 |
| r4eLe...YXRps | 15.9K | 4.72M | 0.000100 |
| Price (XRP) | Amount (XRPS) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000193 | 170.2K | 32.86 | rLLgJ...FHTKP |
| 0.000193 | 1.11M | 247.13 | rU11x...iDtL1 |
| 0.000197 | 836.2K | 411.45 | rLLgJ...FHTKP |
| 0.000199 | 2.69M | 947.11 | rU11x...iDtL1 |
| 0.000213 | 6.54M | 2.3K | rU11x...iDtL1 |
| 0.000225 | 6.42M | 3.8K | rLLgJ...FHTKP |
| 0.000227 | 2.20M | 4.3K | rGYua...guM3z |
| 0.000230 | 460.7K | 4.4K | rp95b...9GJR5 |
| 0.000230 | 460.7K | 4.5K | rp95b...9GJR5 |
| 0.000249 | 12.93M | 7.7K | rU11x...iDtL1 |
| 0.000257 | 424.6K | 7.8K | rft5B...wrTA5 |
| 0.000257 | 440.0K | 7.9K | rft5B...wrTA5 |
| 0.000258 | 38.8K | 7.9K | rabVj...EHXzn |
| 0.000262 | 476.6K | 8.1K | r3EZY...iHPqp |
| 0.000283 | 139.3K | 8.1K | r9KLC...JnNj1 |
| 0.000284 | 907.0K | 8.4K | r9KLC...JnNj1 |
| 0.000288 | 188.2K | 8.4K | rUGbr...S2Mgc |
| 0.000290 | 10.0K | 8.4K | rBAAM...sHMMY |
| 0.000295 | 33.9K | 8.4K | rabVj...EHXzn |
| 0.000297 | 200.0K | 8.5K | rL4DZ...ecfGc |
| 0.000300 | 100.0K | 8.5K | rBAAM...sHMMY |
| 0.000300 | 10.0K | 8.5K | rBAAM...sHMMY |
| 0.000302 | 7.7K | 8.5K | rLkVe...2f3Tp |
| 0.000320 | 187.6K | 8.6K | rGYua...guM3z |
| 0.000322 | 16.63M | 13.9K | rU11x...iDtL1 |
XRP Liquidity
72.8K XRP
XRPS Liquidity
379.95M
Trading Fee
0.511%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM