Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
—
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XLoyalitY) | Price (XRP) |
|---|
| rGWj9...g3KCP | 2 | 10.00B | 2.00e-10 |
| rskA1...464R2 | 5 | 15.00B | 2.00e-10 |
| rEDca...VTyNV | 5.92 | 5.69B | 1.62e-10 |
| razLv...1941D | 7.86 | 12.04B | 1.61e-10 |
| r3jEP...tqYYn | 10.86 | 19.51B | 1.54e-10 |
| rp9eu...wJopz | 12.38 | 10.00B | 1.52e-10 |
| rp9eu...wJopz | 15.5 | 30.00B | 1.04e-10 |
| r3jEP...tqYYn | 25.5 | 98.04B | 1.02e-10 |
| Price (XRP) | Amount (XLoyalitY) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 2.29e-9 | 5.93B | 13.57 | rJAkU...e85wP |
| 2.30e-9 | 4.35B | 23.57 | rKtmj...mG1S8 |
| 4.58e-9 | 3.83B | 41.08 | rp9eu...wJopz |
| 4.59e-9 | 4.00B | 59.42 | rHxjm...ArLVr |
| 7.90e-9 | 10.46B | 142.06 | rnL3J...ki9eT |
| 8.99e-8 | 353.23M | 173.81 | rBMqw...DeNdo |
| 9.37e-8 | 626.04M | 232.47 | rUeKw...8TGdw |
| 1.00e-7 | 1.19B | 351.47 | rUeKw...8TGdw |
| 2.23e-7 | 533.14M | 470.36 | rK6vM...X2MdH |
| 2.35e-7 | 55.53M | 483.41 | rDMpT...jhatc |
| 2.70e-7 | 171.50M | 529.71 | rsCfB...ideeo |
| 3.15e-7 | 600.00M | 718.71 | rEpgD...k7pV5 |
| 3.20e-7 | 237.47M | 794.7 | rDTcs...qiZy9 |
| 4.50e-7 | 77.21M | 829.44 | rH4d9...Fk7Ep |
| 4.74e-7 | 1.54B | 1.6K | ra62G...zCh6H |
| 6.60e-7 | 3.03M | 1.6K | r3jEP...tqYYn |
| 6.99e-7 | 864.00M | 2.2K | rwGkq...sAU7Q |
| 9.90e-7 | 457.52M | 2.6K | rpsN4...9Y87a |
| 1.00e-6 | 163.53M | 2.8K | r38YF...ntRQX |
| 1.00e-6 | 2.00B | 4.8K | rUeb2...T5oss |
| 1.00e-6 | 1.71B | 6.5K | rBdS5...21Bwg |
| 1.00e-6 | 53.84M | 6.5K | rUo8Q...SE7ma |
| 0.000001 | 15.00M | 6.6K | rH9KG...n3ckh |
| 0.000001 | 588.42M | 7.1K | rH4d9...Fk7Ep |
| 0.000040 | 5.00M | 7.3K | raF77...2k6Aw |
XRP Liquidity
28.2 XRP
XLoyalitY Liquidity
18.99B
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Tracking started — more data points coming
Last snapshot: 3/22/2026, 5:36:03 AM