Market Cap
—
Volume 24H
362.76 XRP
Volume 7D
426.49 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XDawgs) | Price (XRP) |
|---|
| rHzNh...j3ejS | 1.25 | 334.0K | 0.000004 |
| rHzNh...j3ejS | 2.5 | 334.0K | 0.000004 |
| rHzNh...j3ejS | 3.76 | 338.7K | 0.000004 |
| rsQ3N...aQDKF | 3.79 | 9.0K | 0.000004 |
| rHzNh...j3ejS | 5.04 | 341.9K | 0.000004 |
| rHzNh...j3ejS | 6.3 | 346.6K | 0.000004 |
| rYL3n...hRZkw | 56.3 | 16.67M | 0.000003 |
| rYL3n...hRZkw | 57.26 | 338.3K | 0.000003 |
| rYL3n...hRZkw | 58.22 | 338.3K | 0.000003 |
| rYL3n...hRZkw | 59.18 | 338.3K | 0.000003 |
| rYL3n...hRZkw | 60.14 | 338.3K | 0.000003 |
| rYL3n...hRZkw | 61.09 | 338.3K | 0.000003 |
| rYL3n...hRZkw | 61.75 | 329.8K | 0.000002 |
| rn2HQ...YxDnt | 62.75 | 1.00M | 0.000001 |
| rn2HQ...YxDnt | 63.75 | 1.11M | 9.00e-7 |
| rn2HQ...YxDnt | 64.75 | 1.12M | 8.90e-7 |
| rwKDE...A21X6 | 65.12 | 408.9K | 8.89e-7 |
| rn2HQ...YxDnt | 66.12 | 1.14M | 8.80e-7 |
| rn2HQ...YxDnt | 67.1 | 1.14M | 8.70e-7 |
| rn2HQ...YxDnt | 68.08 | 1.14M | 8.60e-7 |
| rn2HQ...YxDnt | 69.05 | 1.14M | 8.50e-7 |
| rhTs4...S5usy | 84.05 | 135.14M | 1.11e-7 |
| rwKDE...A21X6 | 84.94 | 10.09M | 8.89e-8 |
| rhTs4...S5usy | 94.94 | 16.67B | 6.00e-10 |
| rwKDE...A21X6 | 95.29 | 589.00M | 5.89e-10 |
| Price (XRP) | Amount (XDawgs) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000004 | 319.9K | 1.24 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 317.7K | 2.5 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 5.00M | 22.5 | rL88q...xUWk7 |
| 0.000004 | 312.4K | 23.75 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 312.4K | 25 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 308.2K | 26.25 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 305.9K | 27.5 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 305.9K | 28.75 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 299.5K | 30 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 299.5K | 31.25 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 299.5K | 32.5 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000004 | 5.00M | 53.75 | rL88q...xUWk7 |
| 0.000005 | 10.00M | 98.75 | rYL3n...hRZkw |
| 0.000005 | 12.22M | 153.75 | rYL3n...hRZkw |
| 0.000005 | 5.00M | 177.5 | rL88q...xUWk7 |
| 0.000005 | 10.00M | 227.5 | rYL3n...hRZkw |
| 0.000005 | 10.00M | 277.5 | rYL3n...hRZkw |
| 0.000091 | 5.6K | 278.01 | rwKDE...A21X6 |
| 0.000101 | 13.91M | 1.7K | rhTs4...S5usy |
| 0.000101 | 6.9K | 1.7K | rwKDE...A21X6 |
| 0.000102 | 10.6K | 1.7K | rwKDE...A21X6 |
| 0.000103 | 10.9K | 1.7K | rwKDE...A21X6 |
| 0.000104 | 7.0K | 1.7K | rwKDE...A21X6 |
| 0.000105 | 10.9K | 1.7K | rwKDE...A21X6 |
| 0.000106 | 7.9K | 1.7K | rwKDE...A21X6 |
XRP Liquidity
5.4K XRP
XDawgs Liquidity
1.45B
Trading Fee
0.811%
LP Holders
0
Pool Composition
MASK Liquidity
0.21
XDawgs Liquidity
261.7K
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM