Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
—
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (XDNA) | Price (XRP) |
|---|
| rBuNg...F6hFb | 1 | 92.1K | 0.000011 |
| raAL6...prFAq | 2 | 100.0K | 0.000010 |
| rBuNg...F6hFb | 3 | 820.2K | 0.000001 |
| rpDkQ...Jjuww | 5 | 16.67M | 1.20e-7 |
| Price (XRP) | Amount (XDNA) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000170 | 506.4K | 86.09 | rPpgd...aWfWa |
| 0.000400 | 94.9K | 124.03 | rw6wE...pUapX |
| 0.000400 | 500.0K | 323.98 | rPpgd...aWfWa |
| 0.000450 | 39.13M | 17.9K | rPpgd...aWfWa |
| 0.000500 | 216.4K | 18.0K | rPpgd...aWfWa |
| 0.000600 | 500.0K | 18.3K | rPpgd...aWfWa |
| 0.000700 | 500.0K | 18.7K | rPpgd...aWfWa |
| 0.000720 | 70.0K | 18.7K | rnAV5...Wc6CX |
| 0.000972 | 1.0K | 18.7K | rpNmR...DEDGt |
| 0.004698 | 10.0K | 18.8K | rBuNg...F6hFb |
| 0.007000 | 100.0K | 19.5K | rD36b...jH6bc |
| 0.0100 | 1.0K | 19.5K | rMQGq...yYxRV |
| 0.0299 | 33.5K | 20.5K | rsMeJ...8U2XH |
| 0.0300 | 965.2K | 49.5K | rPpgd...aWfWa |
| 0.0333 | 150.00M | 5.05M | rPpgd...aWfWa |
| 0.0500 | 100.0K | 5.05M | rD36b...jH6bc |
| 0.0641 | 1.7K | 5.05M | rpNmR...DEDGt |
| 0.0805 | 2.0K | 5.05M | rD36b...jH6bc |
| 0.0999 | 11.1K | 5.06M | rpNmR...DEDGt |
| 0.1000 | 100 | 5.06M | rMQGq...yYxRV |
| 0.3000 | 100 | 5.06M | raAL6...prFAq |
| 0.4000 | 1.4K | 5.06M | r3Prq...BPRMk |
| 0.4980 | 738.48 | 5.06M | rBMqw...DeNdo |
| 0.5000 | 189.59 | 5.06M | rEoRp...PYgoN |
| 0.5000 | 50 | 5.06M | raAL6...prFAq |
XRP Liquidity
145.77 XRP
XDNA Liquidity
960.2K
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Tracking started — more data points coming
Last snapshot: 3/22/2026, 5:35:44 AM