Market Cap
—
Volume 24H
43.8K XRP
Volume 7D
413.8K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (USDC) | Price (XRP) |
|---|
| rm9ox...1ngjW | 35.6K | 50.1K | 0.7110 |
| rm9ox...1ngjW | 42.6K | 9.8K | 0.7108 |
| rLtCV...8VuZk | 44.3K | 2.4K | 0.7104 |
| r9Lha...ePGyJ | 44.3K | 35.29 | 0.7085 |
| rBTwL...8jjah | 68.2K | 33.9K | 0.7052 |
| rLtCV...8VuZk | 70.2K | 2.9K | 0.7051 |
| rasvP...75pDo | 70.4K | 272.75 | 0.7025 |
| rasvP...75pDo | 70.6K | 194.08 | 0.7017 |
| rLtCV...8VuZk | 70.6K | 1.43 | 0.7010 |
| rBA9N...Lyp3w | 75.6K | 7.2K | 0.6944 |
| rGidg...paxek | 75.6K | 16 | 0.6835 |
| rBA9N...Lyp3w | 85.6K | 14.7K | 0.6798 |
| rUhmn...BmDsF | 85.6K | 25.5 | 0.6767 |
| r9Lha...ePGyJ | 85.6K | 37.28 | 0.6706 |
| r9Lha...ePGyJ | 85.6K | 37.82 | 0.6610 |
| rUhmn...BmDsF | 85.7K | 12.5 | 0.6610 |
| r9Lha...ePGyJ | 85.7K | 38.17 | 0.6550 |
| r9Lha...ePGyJ | 85.7K | 38.21 | 0.6543 |
| r9Lha...ePGyJ | 85.7K | 38.32 | 0.6523 |
| rPhJt...UTM8G | 86.7K | 1.6K | 0.6274 |
| r4Zfu...Zw81R | 86.8K | 158.4 | 0.6250 |
| rpYgu...1xG8j | 86.9K | 100 | 0.6125 |
| rUhmn...BmDsF | 86.9K | 13.25 | 0.6107 |
| rpYgu...1xG8j | 87.1K | 250 | 0.6100 |
| rpYgu...1xG8j | 87.4K | 500 | 0.6050 |
| Price (XRP) | Amount (USDC) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.7127 | 35.08 | 25 | r9Lha...ePGyJ |
| 0.7128 | 10.0K | 7.1K | rm9ox...1ngjW |
| 0.7134 | 1.4 | 7.1K | rLtCV...8VuZk |
| 0.7167 | 1.4 | 7.1K | rLtCV...8VuZk |
| 0.7206 | 1.39M | 1.01M | rBTwL...8jjah |
| 0.7206 | 1.7K | 1.01M | rLtCV...8VuZk |
| 0.7217 | 12.5 | 1.01M | rUhmn...BmDsF |
| 0.7244 | 13.89 | 1.01M | rUhmn...BmDsF |
| 0.7292 | 12.5 | 1.01M | rUhmn...BmDsF |
| 0.7372 | 33.91 | 1.01M | r9Lha...ePGyJ |
| 0.7383 | 33.86 | 1.01M | r9Lha...ePGyJ |
| 0.7383 | 33.86 | 1.01M | r9Lha...ePGyJ |
| 0.7395 | 13.42 | 1.01M | rUhmn...BmDsF |
| 0.7403 | 1.76 | 1.01M | rhR6f...wBF1S |
| 0.7403 | 1.76 | 1.01M | rhR6f...wBF1S |
| 0.7415 | 1.76 | 1.01M | rhR6f...wBF1S |
| 0.7415 | 1.76 | 1.01M | rhR6f...wBF1S |
| 0.7692 | 160 | 1.01M | r4Zfu...Zw81R |
| 0.7973 | 252.77 | 1.01M | rhuEY...5knbB |
| 0.8197 | 46.36 | 1.01M | raX4K...hUjqw |
| 0.8500 | 3.0K | 1.01M | rK57p...gheNs |
| 0.8696 | 23.0K | 1.03M | rURso...W5HR2 |
| 0.9091 | 27.5K | 1.06M | rURso...W5HR2 |
| 0.9524 | 15.8K | 1.07M | rURso...W5HR2 |
| 1.0000 | 47.48 | 1.07M | rJ6ZY...KGYcs |
$FLR Liquidity
450.74M
USDC Liquidity
24.16
Trading Fee
0.66%
LP Holders
0
Pool Composition
GMP Liquidity
1.10M
USDC Liquidity
0.59
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
333.1K XRP
USDC Liquidity
469.3K
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
OUSG Liquidity
20.1K
USDC Liquidity
79.61
Trading Fee
0.99%
LP Holders
0
Pool Composition
XTK Liquidity
4.4K
USDC Liquidity
1.14
Trading Fee
0.01%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM