Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
34.89 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (Schmeckles) | Price (XRP) |
|---|
| rawre...151S1 | 100 | 272.92 | 0.3664 |
| rsXKe...H34Jo | 136.61 | 100 | 0.3661 |
| rf2fN...GFz8N | 169.73 | 98 | 0.3380 |
| rUHvu...tTXgm | 184.73 | 50 | 0.3000 |
| r4DTy...NDdAV | 190.9 | 22 | 0.2803 |
| rMFa8...Gecm6 | 207.58 | 60 | 0.2780 |
| rsXKe...H34Jo | 213.83 | 25 | 0.2500 |
| rL9V1...t5wah | 224.33 | 50 | 0.2100 |
| rawre...151S1 | 301.33 | 366.67 | 0.2100 |
| rfdfz...xDkcD | 501.33 | 975.13 | 0.2051 |
| rKEYr...BoEu5 | 706.33 | 1.0K | 0.2050 |
| rKVGQ...wARXa | 890.89 | 1.2K | 0.1538 |
| rf2fN...GFz8N | 903.89 | 100 | 0.1300 |
| raSWe...wc9Dn | 986.69 | 690 | 0.1200 |
| rL9V1...t5wah | 996.69 | 100 | 0.1000 |
| rf2fN...GFz8N | 1.1K | 1.0K | 0.0700 |
| rneEH...fJSn9 | 1.1K | 200 | 0.0580 |
| rPJNQ...u8Thb | 1.6K | 10.0K | 0.0571 |
| rMFa8...Gecm6 | 1.7K | 36 | 0.0570 |
| rN2dW...2N4cx | 1.7K | 20 | 0.0500 |
| rMFa8...Gecm6 | 1.7K | 1.0K | 0.0210 |
| rEnJM...1jdyU | 1.7K | 1.0K | 0.0200 |
| rwQSp...KTNbP | 1.7K | 100 | 0.0200 |
| rMXeU...fu3of | 1.7K | 1.5K | 0.006000 |
| rPLrs...fTK4n | 4.7K | 522.5K | 0.005653 |
| Price (XRP) | Amount (Schmeckles) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.7500 | 30.43 | 22.82 | rDY3U...e4Z5W |
| 0.7500 | 51.23 | 61.24 | rDXrf...tm1AY |
| 0.7500 | 50 | 98.74 | rUDjC...He8Kp |
| 0.7500 | 10 | 106.24 | rK8CU...Fssas |
| 0.8456 | 10.13 | 114.81 | r3iHL...k5ymj |
| 0.8456 | 20.02 | 131.74 | rEDca...VTyNV |
| 0.8456 | 22.5 | 150.76 | rnFhE...yVQsv |
| 0.8457 | 0.36 | 151.07 | rGJ8k...CJCVp |
| 0.8469 | 161.46 | 287.81 | rDA97...k4yiM |
| 0.8539 | 34 | 316.85 | rEHAe...LxBja |
| 0.8543 | 87.04 | 391.2 | rJZs3...3L1B2 |
| 0.8809 | 5 | 395.61 | rKDDe...gfFp8 |
| 0.8850 | 56.5 | 445.61 | r4MkY...CnjPj |
| 0.8978 | 28 | 470.74 | rBx7P...CAn7i |
| 0.8980 | 20 | 488.7 | rJAkU...e85wP |
| 0.9099 | 16.91 | 504.09 | rGRHV...miQCx |
| 1.0000 | 12 | 516.09 | rHhFZ...GEL8S |
| 1.0000 | 5 | 521.09 | r9Lvc...DDLZ3 |
| 1.0000 | 10 | 531.09 | rUkNq...UnBEk |
| 1.1000 | 50 | 586.09 | rUo8Q...SE7ma |
| 1.1500 | 8.14 | 595.45 | rL4FR...cU6jY |
| 1.1500 | 12 | 609.25 | rwKgw...roYrK |
| 1.1700 | 10 | 620.95 | rLK5S...EHDFt |
| 1.2132 | 14.66 | 638.74 | rJe1S...TMEWN |
| 1.2483 | 22.23 | 666.49 | rKCJH...Vs61G |
PLX Liquidity
22.5K
Schmeckles Liquidity
0.26
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM