Market Cap
—
Volume 24H
5.2K XRP
Volume 7D
61.4K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (SOLO) | Price (XRP) |
|---|
| rnYV6...wnyn8 | 5 | 265.96 | 0.0188 |
| rhVbJ...9Hy91 | 193 | 10.0K | 0.0188 |
| rHHFA...Gskqy | 239 | 2.5K | 0.0186 |
| rMW2Z...qNiwc | 343.11 | 5.6K | 0.0186 |
| rHHFA...Gskqy | 373.11 | 1.6K | 0.0185 |
| r4A8C...kx5ZF | 742.2 | 20.0K | 0.0185 |
| rhVbJ...9Hy91 | 926.7 | 10.0K | 0.0185 |
| rsLYf...5PD7d | 936.7 | 542.59 | 0.0184 |
| rQ3nd...bXiqE | 1.0K | 4.1K | 0.0184 |
| rPrDM...sXkge | 1.7K | 40.0K | 0.0181 |
| rGL78...7i6Qr | 1.7K | 200 | 0.0181 |
| rhVbJ...9Hy91 | 2.5K | 40.0K | 0.0181 |
| rnYV6...wnyn8 | 2.5K | 2.8K | 0.0180 |
| rhVbJ...9Hy91 | 2.5K | 10 | 0.0180 |
| rnxSJ...bwfPU | 3.1K | 34.0K | 0.0180 |
| rnVUM...99QoM | 3.2K | 1.6K | 0.0180 |
| rMW2Z...qNiwc | 3.5K | 20.0K | 0.0176 |
| rhVbJ...9Hy91 | 3.5K | 10 | 0.0175 |
| rnVUM...99QoM | 3.5K | 1.6K | 0.0173 |
| rPrDM...sXkge | 3.9K | 20.0K | 0.0171 |
| r4A8C...kx5ZF | 4.0K | 10.0K | 0.0171 |
| rsLYf...5PD7d | 4.1K | 292.65 | 0.0171 |
| rGL78...7i6Qr | 4.1K | 152.78 | 0.0171 |
| r4ah2...1xgZD | 4.3K | 11.8K | 0.0170 |
| rMFa8...Gecm6 | 4.3K | 240 | 0.0169 |
| Price (XRP) | Amount (SOLO) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.0208 | 1.0K | 20.8 | rP3mY...1gxuR |
| 0.0209 | 35.5K | 762.5 | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.0210 | 20.0K | 1.2K | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.0210 | 1.0K | 1.2K | riMZS...exUGo |
| 0.0215 | 10 | 1.2K | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.0219 | 18.89 | 1.2K | rNvjE...X4Mqj |
| 0.0220 | 90.98 | 1.2K | rNvjE...X4Mqj |
| 0.0220 | 90.75 | 1.2K | rNvjE...X4Mqj |
| 0.0228 | 20.0K | 1.7K | rPrDM...sXkge |
| 0.0228 | 877.31 | 1.7K | rnYV6...wnyn8 |
| 0.0228 | 20.0K | 2.1K | rPrDM...sXkge |
| 0.0228 | 1.8K | 2.2K | rUJbv...xePp1 |
| 0.0230 | 11.0K | 2.4K | rU6mB...d8L1U |
| 0.0235 | 10.0K | 2.7K | rpoHc...MKRMr |
| 0.0238 | 4.2K | 2.8K | run6h...fynoB |
| 0.0240 | 10.0K | 3.0K | rGevB...rAEyU |
| 0.0242 | 240.33 | 3.0K | r98fJ...fv7mz |
| 0.0244 | 30.0K | 3.7K | rPrDM...sXkge |
| 0.0244 | 250.34 | 3.8K | r98fJ...fv7mz |
| 0.0244 | 15.0K | 4.1K | rhVbJ...9Hy91 |
| 0.0248 | 1.8K | 4.2K | rHHFA...Gskqy |
| 0.0250 | 2.0K | 4.2K | rHHFA...Gskqy |
| 0.0250 | 1.0K | 4.2K | r99L1...XH45h |
| 0.0250 | 515.46 | 4.3K | rhbHb...xiwbb |
| 0.0257 | 1.5K | 4.3K | riMZS...exUGo |
XRP Liquidity
67.0K XRP
SOLO Liquidity
3.40M
Trading Fee
0.789%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM