Market Cap
—
Volume 24H
3.47M XRP
Volume 7D
23.10M XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (RLUSD) | Price (XRP) |
|---|
| rpiFw...u4exQ | 560.5 | 789.99 | 0.7095 |
| rpiFw...u4exQ | 1.9K | 1.9K | 0.7088 |
| rm9ox...1ngjW | 9.0K | 10.0K | 0.7087 |
| rB5my...WbDVs | 9.0K | 31.59 | 0.7087 |
| rfPBi...Vrbqj | 9.4K | 565.92 | 0.7086 |
| rLtCV...8VuZk | 10.5K | 1.5K | 0.7085 |
| rJw5J...u9epK | 10.5K | 4.49 | 0.7083 |
| rpiFw...u4exQ | 12.5K | 2.9K | 0.7081 |
| rm9ox...1ngjW | 41.6K | 41.1K | 0.7081 |
| rLtCV...8VuZk | 42.7K | 1.6K | 0.7076 |
| rJw5J...u9epK | 42.7K | 4.5 | 0.7074 |
| rpiFw...u4exQ | 46.1K | 4.8K | 0.7074 |
| rUpyA...hqU7j | 46.1K | 11 | 0.7073 |
| rpiFw...u4exQ | 52.9K | 9.6K | 0.7067 |
| rLtCV...8VuZk | 54.1K | 1.6K | 0.7065 |
| rB5my...WbDVs | 54.1K | 46.97 | 0.7064 |
| rB5my...WbDVs | 54.1K | 4.82 | 0.7063 |
| rUpyA...hqU7j | 54.1K | 11 | 0.7060 |
| rhHDp...azx3M | 55.1K | 1.4K | 0.7060 |
| rLtCV...8VuZk | 55.1K | 0.01 | 0.7056 |
| rUpyA...hqU7j | 55.1K | 11 | 0.7047 |
| rJw5J...u9epK | 55.1K | 4.51 | 0.7047 |
| rh5jh...GUVx1 | 55.1K | 6.72 | 0.7047 |
| rh5jh...GUVx1 | 55.1K | 6.72 | 0.7047 |
| rh5jh...GUVx1 | 55.1K | 6.72 | 0.7047 |
| Price (XRP) | Amount (RLUSD) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.7100 | 10.0K | 7.1K | rm9ox...1ngjW |
| 0.7100 | 11 | 7.1K | rUpyA...hqU7j |
| 0.7102 | 0.1 | 7.1K | rGAs3...SA9n6 |
| 0.7106 | 561.48 | 7.5K | rfPBi...Vrbqj |
| 0.7107 | 18.03 | 7.5K | rB5my...WbDVs |
| 0.7109 | 1.9K | 8.9K | rpiFw...u4exQ |
| 0.7112 | 1.4K | 9.9K | rhHDp...azx3M |
| 0.7113 | 11 | 9.9K | rUpyA...hqU7j |
| 0.7115 | 40.9K | 39.0K | rm9ox...1ngjW |
| 0.7116 | 1.9K | 40.3K | rpiFw...u4exQ |
| 0.7117 | 1.88 | 40.3K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7117 | 1.88 | 40.3K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7117 | 141.3 | 40.4K | recak...iRRT7 |
| 0.7117 | 42.1K | 70.4K | rwDbS...KtoYb |
| 0.7118 | 15.56 | 70.4K | rB5my...WbDVs |
| 0.7118 | 15.56 | 70.4K | rB5my...WbDVs |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
| 0.7120 | 1.88 | 70.5K | rP6vg...xAvRT |
$FLR Liquidity
2.21B
RLUSD Liquidity
118.43
Trading Fee
0.9%
LP Holders
0
Pool Composition
AmericaFirst Liquidity
444.16M
RLUSD Liquidity
34.22
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
AGENTIC Liquidity
40.77M
RLUSD Liquidity
408.01
Trading Fee
0.5%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
1.88M XRP
RLUSD Liquidity
2.65M
Trading Fee
0.223%
LP Holders
0
Pool Composition
BRICKs Liquidity
1.73M
RLUSD Liquidity
1.99
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
OUSG Liquidity
100.8K
RLUSD Liquidity
404.64
Trading Fee
0.66%
LP Holders
0
Pool Composition
NMA Liquidity
73.2K
RLUSD Liquidity
29.36
Trading Fee
0.66%
LP Holders
0
Pool Composition
ONDO Liquidity
36.2K
RLUSD Liquidity
20.27
Trading Fee
0.33%
LP Holders
0
Pool Composition
MORTAR Liquidity
1.7K
RLUSD Liquidity
2.01
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
GREENPEPE Liquidity
1.01
RLUSD Liquidity
5.57
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
BLUEPEPE Liquidity
0.24
RLUSD Liquidity
1.28
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM