Market Cap
—
Volume 24H
10.6K XRP
Volume 7D
22.2K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (PHNIX) | Price (XRP) |
|---|
| rG1fK...VuWZX | 30 | 4.99M | 0.000006 |
| r9vAK...rNJA3 | 64.97 | 5.82M | 0.000006 |
| rJVDU...P47rT | 365.27 | 50.00M | 0.000006 |
| r4ah2...1xgZD | 515.27 | 25.00M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 531.83 | 2.77M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 548.4 | 2.79M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 564.96 | 2.82M | 0.000006 |
| rs5Vo...FM2od | 639.96 | 12.91M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 656.52 | 2.86M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 673.08 | 2.89M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 689.65 | 2.93M | 0.000006 |
| rnVUM...99QoM | 706.21 | 3.00M | 0.000006 |
| rNvjE...X4Mqj | 707.73 | 284.0K | 0.000005 |
| rnVUM...99QoM | 724.29 | 3.10M | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 725.81 | 284.0K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 727.31 | 284.0K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 729.31 | 378.9K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 731.31 | 380.8K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 733.31 | 382.7K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 735.31 | 384.6K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 737.31 | 386.6K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 739.31 | 388.5K | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 741.31 | 390.4K | 0.000005 |
| rhTs4...S5usy | 751.31 | 1.96M | 0.000005 |
| rNvjE...X4Mqj | 753.31 | 392.4K | 0.000005 |
| Price (XRP) | Amount (PHNIX) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000008 | 11.59M | 87.9 | rGwQv...jMJaq |
| 0.000008 | 10.0K | 87.99 | rqgVa...DvJbG |
| 0.000008 | 8.99M | 163.54 | rN5sL...aCnmh |
| 0.000008 | 27.1K | 163.77 | rPXuE...sGPAw |
| 0.000008 | 39.9K | 164.11 | rXAbY...ehw4C |
| 0.000008 | 94.4K | 164.91 | rwD1p...8uRSt |
| 0.000008 | 74.3K | 165.54 | rfiaB...pU4gX |
| 0.000008 | 106.2K | 166.44 | r3Sao...rcBmx |
| 0.000008 | 44.5K | 166.82 | rGJ8k...CJCVp |
| 0.000008 | 154.9K | 168.14 | rfLqu...DdtZe |
| 0.000008 | 172.3K | 169.6 | rsKET...QxHKB |
| 0.000008 | 194.7K | 171.26 | rBvmj...wdbdV |
| 0.000008 | 180.0K | 172.79 | rfUzz...kARgS |
| 0.000008 | 192.3K | 174.42 | rw5AM...29TmE |
| 0.000008 | 300.0K | 176.97 | rHg3Q...JDcJJ |
| 0.000008 | 391.8K | 180.3 | rKAF7...DY2AE |
| 0.000008 | 216.6K | 182.14 | rQJPp...tVsQH |
| 0.000008 | 1.50M | 194.89 | rEDca...VTyNV |
| 0.000008 | 3.00M | 220.39 | rskrv...AefXs |
| 0.000009 | 5.00M | 264.79 | rGHQK...ktEwk |
| 0.000009 | 19.00M | 434.65 | rskrv...AefXs |
| 0.000009 | 6.00M | 488.41 | rskrv...AefXs |
| 0.000009 | 500.0K | 492.91 | rhnfa...zVBdp |
| 0.000009 | 3.00M | 520.08 | rskrv...AefXs |
| 0.000009 | 2.64M | 544.1 | rJT1N...taPMJ |
ESCROW Liquidity
3.33B
PHNIX Liquidity
23.40M
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
HODL Liquidity
65.92M
PHNIX Liquidity
8.91M
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
210.3K XRP
PHNIX Liquidity
27.68B
Trading Fee
0.331%
LP Holders
0
Pool Composition
STONKS Liquidity
100.0K
PHNIX Liquidity
1
Trading Fee
0.025%
LP Holders
0
Pool Composition
ORGASM Liquidity
12.3K
PHNIX Liquidity
116.4K
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
PLX Liquidity
100
PHNIX Liquidity
1
Trading Fee
0.25%
LP Holders
0
Pool Composition
MASK Liquidity
0.24
PHNIX Liquidity
151.1K
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM