Market Cap
—
Volume 24H
18.6K XRP
Volume 7D
120.0K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (Opulence) | Price (XRP) |
|---|
| rDdgB...pxt9i | 1.51 | 21.2K | 0.000071 |
| rDdgB...pxt9i | 3.02 | 21.2K | 0.000071 |
| rDdgB...pxt9i | 4.58 | 22.0K | 0.000071 |
| rDdgB...pxt9i | 6.08 | 21.2K | 0.000071 |
| rDdgB...pxt9i | 7.57 | 21.2K | 0.000070 |
| rDdgB...pxt9i | 9.04 | 20.9K | 0.000070 |
| rDdgB...pxt9i | 10.79 | 25.0K | 0.000070 |
| rDdgB...pxt9i | 12.24 | 20.9K | 0.000070 |
| rDdgB...pxt9i | 13.67 | 20.4K | 0.000070 |
| rDdgB...pxt9i | 15.14 | 21.2K | 0.000069 |
| rDdgB...pxt9i | 16.59 | 20.9K | 0.000069 |
| rDdgB...pxt9i | 18 | 20.4K | 0.000069 |
| rDdgB...pxt9i | 19.52 | 22.2K | 0.000069 |
| rDdgB...pxt9i | 21.04 | 22.0K | 0.000069 |
| rDdgB...pxt9i | 22.54 | 22.0K | 0.000068 |
| rDdgB...pxt9i | 24.04 | 22.0K | 0.000068 |
| rDdgB...pxt9i | 25.74 | 25.0K | 0.000068 |
| rDdgB...pxt9i | 27.16 | 20.9K | 0.000068 |
| rDdgB...pxt9i | 28.59 | 21.2K | 0.000068 |
| rDdgB...pxt9i | 30.08 | 22.0K | 0.000067 |
| rDdgB...pxt9i | 31.54 | 21.9K | 0.000067 |
| rDdgB...pxt9i | 33.22 | 25.0K | 0.000067 |
| rEzEU...gPioD | 34.87 | 24.9K | 0.000067 |
| rEzEU...gPioD | 36.52 | 25.0K | 0.000066 |
| rEzEU...gPioD | 38.22 | 25.9K | 0.000066 |
| Price (XRP) | Amount (Opulence) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000077 | 130.0K | 10.07 | rE9pb...3YhQF |
| 0.000082 | 86.2K | 17.12 | rE9pb...3YhQF |
| 0.000084 | 11.4K | 18.08 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 11.4K | 19.04 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 11.4K | 20 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 12.9K | 21.08 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 12.9K | 22.16 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 12.9K | 23.25 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 11.3K | 24.2 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 12.9K | 25.29 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 12.9K | 26.37 | rShZb...HoWVF |
| 0.000084 | 13.9K | 27.55 | rShZb...HoWVF |
| 0.000085 | 13.9K | 28.72 | rShZb...HoWVF |
| 0.000085 | 12.9K | 29.81 | rShZb...HoWVF |
| 0.000085 | 12.9K | 30.91 | rShZb...HoWVF |
| 0.000085 | 11.9K | 31.92 | rShZb...HoWVF |
| 0.000085 | 11.4K | 32.89 | rShZb...HoWVF |
| 0.000085 | 11.9K | 33.91 | rShZb...HoWVF |
| 0.000086 | 12.4K | 34.97 | rShZb...HoWVF |
| 0.000086 | 12.4K | 36.04 | rShZb...HoWVF |
| 0.000086 | 12.4K | 37.11 | rShZb...HoWVF |
| 0.000086 | 12.4K | 38.17 | rShZb...HoWVF |
| 0.000086 | 12.4K | 39.24 | rShZb...HoWVF |
| 0.000086 | 11.9K | 40.26 | rEzEU...gPioD |
| 0.000086 | 11.9K | 41.29 | rEzEU...gPioD |
XRP Liquidity
29.9K XRP
Opulence Liquidity
410.68M
Trading Fee
0.972%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM