Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
3.08 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (MASTERCARD) | Price (XRP) |
|---|
| rE252...rBuGc | 11.1 | 10.00M | 0.000001 |
| rE252...rBuGc | 21.65 | 10.00M | 0.000001 |
| r4NBk...T6ZyT | 25.86 | 4.00M | 0.000001 |
| rE252...rBuGc | 36.38 | 10.00M | 0.000001 |
| r4NBk...T6ZyT | 39.54 | 3.00M | 0.000001 |
| rE252...rBuGc | 49.81 | 9.78M | 0.000001 |
| rfgZF...8ojKt | 50.81 | 952.4K | 0.000001 |
| rE252...rBuGc | 54.82 | 4.00M | 0.000001 |
| rE252...rBuGc | 58.9 | 400.00M | 1.02e-8 |
| r4NBk...T6ZyT | 60.92 | 200.00M | 1.01e-8 |
| Price (XRP) | Amount (MASTERCARD) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000010 | 934.05M | 9.3K | rippL...DafLB |
| 0.000020 | 1.00B | 29.3K | rippL...DafLB |
| 0.000030 | 1.00B | 59.3K | rippL...DafLB |
| 0.000040 | 1.00B | 99.3K | rippL...DafLB |
| 0.000050 | 90.00B | 4.60M | rippL...DafLB |
XRP Liquidity
6.29 XRP
MASTERCARD Liquidity
629.1K
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM