Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
—
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (HONEY) | Price (XRP) |
|---|
| r9RVo...UqU2F | 20.2 | 222.00M | 9.10e-8 |
| rH7gh...b8jwk | 40.2 | 222.22M | 9.00e-8 |
| rM32u...rc7iW | 50.21 | 10.00B | 1.00e-9 |
| Price (XRP) | Amount (HONEY) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 4.13e-7 | 131.78M | 54.48 | r3f2Y...EDqDD |
| 5.22e-7 | 42.00M | 76.4 | rL88p...NRq8X |
| 5.24e-7 | 30.00M | 92.12 | rQNrJ...csihB |
| 5.53e-7 | 30.00M | 108.7 | rQNrJ...csihB |
| 5.78e-7 | 30.00M | 126.04 | rQNrJ...csihB |
| 6.00e-7 | 166.78M | 226.1 | rH7gh...b8jwk |
| 6.03e-7 | 30.00M | 244.19 | rQNrJ...csihB |
| 6.28e-7 | 30.00M | 263.03 | rQNrJ...csihB |
| 6.53e-7 | 30.00M | 282.62 | rQNrJ...csihB |
| 8.00e-7 | 175.05M | 422.66 | rNTqv...hPGVS |
| 8.40e-7 | 30.00M | 447.85 | r4nVK...2xat8 |
| 8.65e-7 | 30.00M | 473.79 | r4nVK...2xat8 |
| 9.00e-7 | 35.00M | 505.29 | rQNrJ...csihB |
| 9.40e-7 | 30.00M | 533.5 | r4nVK...2xat8 |
| 9.40e-7 | 35.00M | 566.4 | rQNrJ...csihB |
| 9.50e-7 | 32.50M | 597.28 | rH8ew...J9Ums |
| 0.000001 | 94.03M | 691.31 | rNTqv...hPGVS |
| 0.000001 | 150.00M | 893.81 | rQNrJ...csihB |
| 0.000001 | 74.18M | 1.0K | rH7gh...b8jwk |
| 0.000002 | 100.00M | 1.2K | rMPHZ...VUkmY |
| 0.000002 | 150.00M | 1.4K | rQNrJ...csihB |
| 0.000002 | 100.00M | 1.5K | rMPHZ...VUkmY |
| 0.000002 | 14.79M | 1.6K | rJzn2...6PPb9 |
| 0.000002 | 638.46M | 2.6K | rpq9Z...B26tj |
| 0.000002 | 14.94M | 2.6K | rJzn2...6PPb9 |
XRP Liquidity
4.7K XRP
HONEY Liquidity
32.05B
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Tracking started — more data points coming
Last snapshot: 3/21/2026, 4:44:01 AM