Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
0.02 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (HEROES) | Price (XRP) |
|---|
| rsDqo...bE2jR | 2.91 | 4.9K | 0.000597 |
| r4uEN...DDeCS | 4.25 | 3.2K | 0.000425 |
| r4uEN...DDeCS | 5.48 | 2.9K | 0.000425 |
| raNji...fPxRo | 44.26 | 100.0K | 0.000388 |
| raNji...fPxRo | 83.04 | 100.0K | 0.000388 |
| rKvSe...J6pqc | 84.06 | 3.2K | 0.000321 |
| r3baW...XWxRX | 88.84 | 20.0K | 0.000239 |
| rBFyc...1voM2 | 91.14 | 9.6K | 0.000239 |
| rNoJt...pVvjM | 101.14 | 100.0K | 0.000100 |
| rERbt...H1bKW | 101.24 | 1.0K | 0.000100 |
| rERbt...H1bKW | 101.34 | 1.0K | 0.000100 |
| rEG8f...FHLi7 | 126.34 | 553.0K | 0.000045 |
| rNoJt...pVvjM | 136.34 | 1.00M | 0.000010 |
| rNoJt...pVvjM | 146.34 | 10.00M | 0.000001 |
| rPRUL...KyAAu | 156.34 | 100.00M | 1.00e-7 |
| rhTs4...S5usy | 157.34 | 10000.00B | 1.00e-13 |
| Price (XRP) | Amount (HEROES) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000614 | 55.4K | 34.02 | rU2bo...hLfyn |
| 0.001010 | 111 | 34.13 | rLyh2...dEE26 |
| 0.001250 | 20.0K | 59.13 | rfYg2...xwoUu |
| 0.001300 | 50.0K | 124.13 | rfYg2...xwoUu |
| 0.001900 | 13.2K | 149.16 | rpp52...FHQ8u |
| 0.002500 | 16.7K | 190.91 | raiJL...acamG |
| 0.003000 | 100.0K | 490.91 | rfYg2...xwoUu |
| 0.003164 | 1.2K | 494.59 | rKHMF...x3rXH |
| 0.005100 | 502.5K | 3.1K | rUbY5...ndqGF |
| 0.009551 | 10.5K | 3.2K | rM1CR...ck3Xw |
| 0.010000 | 7.9K | 3.2K | rLqnK...aE4Rm |
| 0.0100 | 46.7K | 3.7K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0100 | 500 | 3.7K | raPTk...At3ZJ |
| 0.0150 | 42.1K | 4.3K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0200 | 11.0K | 4.6K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0200 | 8.7K | 4.7K | rpZBf...7Cw8G |
| 0.0200 | 3.8K | 4.8K | rpAsv...VHVEk |
| 0.0210 | 11.0K | 5.0K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0220 | 14.6K | 5.4K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0230 | 5.3K | 5.5K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0240 | 17.4K | 5.9K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0250 | 12.3K | 6.2K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0255 | 6.0K | 6.4K | rM1CR...ck3Xw |
| 0.0260 | 15.3K | 6.8K | rLyh2...dEE26 |
| 0.0270 | 15.2K | 7.2K | rLyh2...dEE26 |
XRP Liquidity
8.2K XRP
HEROES Liquidity
13.54M
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM