Market Cap
—
Volume 24H
82.6K XRP
Volume 7D
438.0K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (FUZZY) | Price (XRP) |
|---|
| rwDGi...i2sAM | 727.99 | 25.35M | 0.000029 |
| rMeDU...toaAU | 1.0K | 10.75M | 0.000029 |
| rMeDU...toaAU | 1.2K | 7.10M | 0.000029 |
| rMeDU...toaAU | 1.5K | 10.51M | 0.000027 |
| rnUJp...8RabW | 1.5K | 666.0K | 0.000027 |
| rMeDU...toaAU | 1.7K | 4.81M | 0.000026 |
| r4toS...Wazjn | 1.9K | 7.72M | 0.000026 |
| rMeDU...toaAU | 2.3K | 17.90M | 0.000025 |
| rByiv...dTcwF | 7.3K | 200.00M | 0.000025 |
| r4toS...Wazjn | 7.5K | 7.51M | 0.000023 |
| rHcbC...LiyNs | 7.5K | 500.0K | 0.000022 |
| rnUJp...8RabW | 7.6K | 2.22M | 0.000022 |
| rnpPS...T1noK | 8.2K | 28.00M | 0.000022 |
| r4Y7C...Db5id | 9.4K | 54.45M | 0.000022 |
| r4toS...Wazjn | 9.6K | 9.13M | 0.000022 |
| rHcbC...LiyNs | 9.6K | 400.0K | 0.000021 |
| rnUJp...8RabW | 9.8K | 10.00M | 0.000021 |
| rKpKt...i4uMs | 9.9K | 5.00M | 0.000021 |
| rcBrD...LDEPR | 12.4K | 121.95M | 0.000021 |
| rnUJp...8RabW | 12.4K | 1.00M | 0.000020 |
| rHcbC...LiyNs | 12.4K | 400.0K | 0.000020 |
| rNJqE...wszo8 | 12.5K | 2.50M | 0.000020 |
| rHcbC...LiyNs | 12.5K | 500.0K | 0.000020 |
| r3ogZ...uzctZ | 12.8K | 15.00M | 0.000020 |
| rnUJp...8RabW | 13.0K | 10.00M | 0.000020 |
| Price (XRP) | Amount (FUZZY) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000029 | 130.00M | 3.8K | rwDGi...i2sAM |
| 0.000032 | 5.69M | 4.0K | rMeDU...toaAU |
| 0.000032 | 10.40M | 4.3K | rMeDU...toaAU |
| 0.000033 | 10.40M | 4.6K | rMeDU...toaAU |
| 0.000033 | 4.80M | 4.8K | r4DNH...doi47 |
| 0.000033 | 12.1K | 4.8K | rMeDU...toaAU |
| 0.000033 | 10.40M | 5.1K | rMeDU...toaAU |
| 0.000035 | 10.89M | 5.5K | rnVUM...99QoM |
| 0.000036 | 10.92M | 5.9K | rMeDU...toaAU |
| 0.000039 | 9.91M | 6.3K | rMeDU...toaAU |
| 0.000039 | 25.7K | 6.3K | rHzNh...j3ejS |
| 0.000039 | 25.7K | 6.3K | rHzNh...j3ejS |
| 0.000039 | 962.8K | 6.3K | r9NMT...WEJdi |
| 0.000040 | 25.1K | 6.3K | rHzNh...j3ejS |
| 0.000040 | 25.1K | 6.3K | rHzNh...j3ejS |
| 0.000040 | 66.54M | 9.0K | r4fQv...DSTRt |
| 0.000041 | 24.6K | 9.0K | rHzNh...j3ejS |
| 0.000042 | 238.1K | 9.0K | rHzNh...j3ejS |
| 0.000043 | 20.78M | 9.9K | rnpPS...T1noK |
| 0.000046 | 4.87M | 10.1K | rDA97...k4yiM |
| 0.000050 | 1.28M | 10.2K | rHjX6...oE85c |
| 0.000052 | 12.84M | 10.9K | rsX3x...Wm5eH |
| 0.000053 | 615.3K | 10.9K | rEFTU...ALem4 |
| 0.000053 | 5.50M | 11.2K | rLUmv...SHy81 |
| 0.000054 | 155.30M | 19.5K | rPWKw...upSGK |
AmericaFirst Liquidity
1.94B
FUZZY Liquidity
3.60M
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
TOW Liquidity
10.46M
FUZZY Liquidity
14.97M
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
534.9K XRP
FUZZY Liquidity
18.49B
Trading Fee
0.819%
LP Holders
0
Pool Composition
XEC Liquidity
122
FUZZY Liquidity
1.13M
Trading Fee
1%
LP Holders
0
Pool Composition
MASK Liquidity
0.09
FUZZY Liquidity
14.7K
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM