Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
67.3 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (FARM) | Price (XRP) |
|---|
| rHzNh...j3ejS | 1.01 | 8.4K | 0.000120 |
| rHzNh...j3ejS | 2.01 | 8.5K | 0.000118 |
| rnA9n...Z7CtH | 2.46 | 5.0K | 0.000090 |
| rnA9n...Z7CtH | 4.24 | 25.0K | 0.000071 |
| rntD9...j686y | 29.24 | 714.3K | 0.000035 |
| rntD9...j686y | 54.24 | 833.3K | 0.000030 |
| rGBta...3U14S | 64.24 | 1000.00B | 1.00e-11 |
| Price (XRP) | Amount (FARM) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000122 | 50.0K | 6.1 | r32hx...i42db |
| 0.000123 | 50.0K | 12.25 | r32hx...i42db |
| 0.000123 | 50.0K | 18.43 | r32hx...i42db |
| 0.000124 | 50.0K | 24.63 | r32hx...i42db |
| 0.000125 | 50.0K | 30.88 | r32hx...i42db |
| 0.000126 | 50.0K | 37.18 | r32hx...i42db |
| 0.000127 | 50.0K | 43.53 | r32hx...i42db |
| 0.000128 | 50.0K | 49.93 | r32hx...i42db |
| 0.000129 | 50.0K | 56.38 | r32hx...i42db |
| 0.000130 | 50.0K | 62.88 | r32hx...i42db |
| 0.000131 | 50.0K | 69.43 | r32hx...i42db |
| 0.000131 | 7.6K | 70.43 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000132 | 7.6K | 71.43 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000132 | 7.6K | 72.43 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000132 | 50.0K | 79.03 | r32hx...i42db |
| 0.000133 | 50.0K | 85.68 | r32hx...i42db |
| 0.000134 | 7.6K | 86.68 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000134 | 50.0K | 93.38 | r32hx...i42db |
| 0.000135 | 7.4K | 94.38 | rHzNh...j3ejS |
| 0.000135 | 50.0K | 101.13 | r32hx...i42db |
| 0.000136 | 50.0K | 107.93 | r32hx...i42db |
| 0.000137 | 50.0K | 114.78 | r32hx...i42db |
| 0.000138 | 50.0K | 121.68 | r32hx...i42db |
| 0.000139 | 50.0K | 128.63 | r32hx...i42db |
| 0.000140 | 50.0K | 135.63 | r32hx...i42db |
PLX Liquidity
22.5K
FARM Liquidity
823.04
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
10.1K XRP
FARM Liquidity
83.34M
Trading Fee
0.516%
LP Holders
0
Pool Composition
MASK Liquidity
0.2
FARM Liquidity
8.0K
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM