Market Cap
—
Volume 24H
2.2K XRP
Volume 7D
28.5K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (DROP) | Price (XRP) |
|---|
| rqgVa...DvJbG | 17 | 10 | 1.7000 |
| rt8Se...5Ncbv | 85 | 40 | 1.7000 |
| rwnsa...K4Eag | 125 | 23.53 | 1.7000 |
| rEDca...VTyNV | 133.23 | 5 | 1.6460 |
| rt8Se...5Ncbv | 199.01 | 40 | 1.6446 |
| rLUE6...GwEL5 | 281.01 | 50 | 1.6400 |
| r3f2Y...EDqDD | 444.91 | 100 | 1.6390 |
| rPrn1...ismpN | 1.9K | 900 | 1.6200 |
| rH8zy...X9Dav | 1.9K | 5 | 1.6100 |
| rF1Wa...N18j2 | 1.9K | 0.63 | 1.6000 |
| rnVUM...99QoM | 1.9K | 6.91 | 1.5980 |
| rnVUM...99QoM | 1.9K | 7.06 | 1.5640 |
| rnVUM...99QoM | 1.9K | 7.3 | 1.5130 |
| rBno6...9sfhV | 2.2K | 199.99 | 1.5000 |
| r4ah2...1xgZD | 2.3K | 27.78 | 1.4400 |
| rnVUM...99QoM | 2.3K | 7.73 | 1.4280 |
| rP2Bb...qSgja | 2.5K | 133.76 | 1.2000 |
| rp2L2...aNVyM | 2.6K | 83.4 | 1.1990 |
| rnUJp...8RabW | 2.6K | 77 | 1.1700 |
| rnYV6...wnyn8 | 2.7K | 43.48 | 1.1500 |
| rDVw6...hcyCm | 3.7K | 869.57 | 1.1500 |
| rwKgw...roYrK | 3.7K | 1 | 1.1050 |
| rJ2Rk...eMQGi | 3.8K | 100 | 1.1015 |
| rwnsa...K4Eag | 3.9K | 90.91 | 1.1000 |
| rPrn1...ismpN | 5.0K | 1.0K | 1.0600 |
| Price (XRP) | Amount (DROP) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 2.2090 | 30.33 | 66.99 | rfWJP...tBMTL |
| 2.2103 | 0.45 | 67.99 | rHzNh...j3ejS |
| 2.2905 | 0.11 | 68.24 | rHzNh...j3ejS |
| 2.2923 | 124.61 | 353.88 | rnVUM...99QoM |
| 2.3700 | 9.01 | 375.24 | rBzUJ...DhVGp |
| 2.3700 | 6 | 389.47 | rBzUJ...DhVGp |
| 2.9500 | 50 | 536.97 | rqgVa...DvJbG |
| 3.0000 | 100 | 836.97 | rPCg9...dz6T6 |
| 3.0000 | 55.55 | 1.0K | rfufa...AE9YQ |
| 3.0000 | 10.75 | 1.0K | rJvF8...BJ5q7 |
| 3.0560 | 11.45 | 1.1K | rGXTG...ecLK9 |
| 3.1050 | 7.09 | 1.1K | rLq22...6xr2N |
| 3.5000 | 1 | 1.1K | rfP8M...d1no1 |
| 3.6000 | 0.66 | 1.1K | rwKgw...roYrK |
| 3.9389 | 927.19 | 4.8K | rnY6x...m8uxA |
| 3.9400 | 100 | 5.1K | rqgVa...DvJbG |
| 4.0000 | 1.85 | 5.2K | rEFTU...ALem4 |
| 4.0000 | 500 | 7.2K | rh628...U2awk |
| 4.1000 | 732 | 10.2K | rfnyG...oQUz2 |
| 4.2000 | 156.48 | 10.8K | rsQ3N...aQDKF |
| 4.2002 | 400 | 12.5K | rDCQu...dZayr |
| 4.5000 | 30 | 12.6K | rJvF8...BJ5q7 |
| 4.5000 | 250 | 13.8K | rnmxX...AyG89 |
| 4.5000 | 500 | 16.0K | rh628...U2awk |
| 4.6773 | 1 | 16.0K | rfjaB...MqERA |
AmericaFirst Liquidity
171.60M
DROP Liquidity
4.66
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
CRAP Liquidity
15.12M
DROP Liquidity
1.1K
Trading Fee
0.65%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
89.4K XRP
DROP Liquidity
44.8K
Trading Fee
0.373%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM