Market Cap
—
Volume 24H
400 XRP
Volume 7D
10.5K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (CORE) | Price (XRP) |
|---|
| r4wf1...VKwzV | 21.14 | 2.0K | 0.0106 |
| rNvjE...X4Mqj | 23.07 | 183.01 | 0.0106 |
| rNvjE...X4Mqj | 25.07 | 192.2 | 0.0104 |
| rNvjE...X4Mqj | 26.29 | 117.58 | 0.0104 |
| rheV7...oiNjp | 36.29 | 989.12 | 0.0101 |
| rsLYf...5PD7d | 41.29 | 495 | 0.0101 |
| rfHtk...x7pJk | 344.29 | 30.0K | 0.0101 |
| rGnHB...8JJHf | 844.79 | 50.0K | 0.0100 |
| rG1fK...VuWZX | 864.79 | 2.1K | 0.009587 |
| rheV7...oiNjp | 874.79 | 1.0K | 0.009586 |
| rKjEC...orkKj | 951.47 | 8.0K | 0.009585 |
| r9ik7...vAnoP | 951.47 | 0 | 0.009091 |
| rwY38...d8wZn | 5.0K | 500.0K | 0.008000 |
| rheV7...oiNjp | 5.0K | 1.3K | 0.007150 |
| run6h...fynoB | 5.2K | 28.0K | 0.007143 |
| rLNAQ...Qqitm | 5.2K | 10.0K | 0.007100 |
| rHftp...GxYoM | 5.2K | 800 | 0.006680 |
| rE4QD...S4Sdk | 5.5K | 43.0K | 0.006680 |
| rsJEL...8JAR4 | 6.5K | 149.7K | 0.006667 |
| rNyyy...q54uj | 16.5K | 1.50M | 0.006667 |
| r41bi...U9d95 | 16.6K | 15.0K | 0.006667 |
| r9ik7...vAnoP | 16.6K | 0.15 | 0.006515 |
| rK8Fh...PudCd | 17.1K | 80.0K | 0.006000 |
| rnDvN...iiGvj | 17.1K | 700 | 0.005900 |
| rP29y...deXv5 | 17.1K | 1.0K | 0.005000 |
| Price (XRP) | Amount (CORE) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.0133 | 13.6K | 181.28 | rHge4...HC76p |
| 0.0140 | 1.4K | 201.28 | raSHW...wLPQ4 |
| 0.0140 | 1.8K | 225.86 | rUtYt...QWdKR |
| 0.0143 | 1.0K | 240.11 | r99L1...XH45h |
| 0.0150 | 1.6K | 264.15 | rheV7...oiNjp |
| 0.0150 | 7.0K | 369.21 | rQ3nd...bXiqE |
| 0.0152 | 3.3K | 419.21 | rQDGB...PGVnd |
| 0.0152 | 1.6K | 444.21 | rKjAG...5n3bf |
| 0.0152 | 1.3K | 463.44 | rheV7...oiNjp |
| 0.0152 | 1.0K | 478.81 | rQDGB...PGVnd |
| 0.0152 | 864.77 | 491.99 | rKjAG...5n3bf |
| 0.0156 | 2.1K | 525.03 | rDG6H...YchHL |
| 0.0161 | 62.0K | 1.5K | run6h...fynoB |
| 0.0182 | 5.5K | 1.6K | r43hx...vUntb |
| 0.0185 | 6.0K | 1.7K | rU1tA...j97ju |
| 0.0192 | 52.0K | 2.7K | run6h...fynoB |
| 0.0199 | 200 | 2.7K | rHftp...GxYoM |
| 0.0199 | 6.6K | 2.9K | rDNSB...tFt37 |
| 0.0202 | 32.8K | 3.5K | r4Y7C...Db5id |
| 0.0205 | 10.6K | 3.8K | rfHtk...x7pJk |
| 0.0220 | 909.05 | 3.8K | raSHW...wLPQ4 |
| 0.0222 | 400 | 3.8K | rHftp...GxYoM |
| 0.0235 | 4.5K | 3.9K | rKjEC...orkKj |
| 0.0244 | 21.2K | 4.4K | rDNSB...tFt37 |
| 0.0244 | 32.8K | 5.2K | r4Y7C...Db5id |
$FLR Liquidity
761.81M
CORE Liquidity
2.3K
Trading Fee
0.99%
LP Holders
0
Pool Composition
MASK Liquidity
0.73
CORE Liquidity
275.91
Trading Fee
0.234%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM