Market Cap
—
Volume 24H
12.0K XRP
Volume 7D
79.1K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (CBIRD) | Price (XRP) |
|---|
| rHtE6...io2DP | 1 | 1.05M | 9.50e-7 |
| rKAcg...8U1yw | 3 | 2.13M | 9.40e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 3.24 | 259.0K | 9.40e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 3.53 | 308.9K | 9.36e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 4 | 500.1K | 9.30e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 4.36 | 388.9K | 9.25e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 4.73 | 408.9K | 9.15e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 5.15 | 458.9K | 9.05e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 5.6 | 500.9K | 9.02e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 6.05 | 500.9K | 9.01e-7 |
| rGJ8k...CJCVp | 8.3 | 3.20M | 7.03e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 9.06 | 1.08M | 7.03e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 9.82 | 1.09M | 7.01e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 10.52 | 1.01M | 6.99e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 11.23 | 1.01M | 6.98e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 11.79 | 808.9K | 6.97e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 12.56 | 1.11M | 6.87e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 13.3 | 1.11M | 6.67e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 13.37 | 112.2K | 6.07e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 13.43 | 112.2K | 6.04e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 13.51 | 122.2K | 6.03e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 14.25 | 1.23M | 6.01e-7 |
| rEDca...VTyNV | 14.81 | 1.00M | 5.65e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 15.44 | 1.11M | 5.65e-7 |
| rHN4Y...Njyfz | 16.08 | 1.13M | 5.64e-7 |
| Price (XRP) | Amount (CBIRD) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.000002 | 3.00M | 5.52 | rGWj9...g3KCP |
| 0.000002 | 13.46M | 30.28 | rnLKP...AoiPb |
| 0.000002 | 285.6K | 30.85 | rnBLg...rsxkt |
| 0.000011 | 3.55M | 71.05 | rQUcN...veDun |
| 0.000050 | 1.16M | 129 | r3iHL...k5ymj |
| 0.000050 | 500.0K | 154 | rMV24...8k5BD |
| 0.000500 | 500.0K | 404 | rMV24...8k5BD |
| 0.010000 | 1.35M | 13.9K | rhTs4...S5usy |
| 0.1380 | 1.61M | 236.2K | rHtE6...io2DP |
XRP Liquidity
11.0K XRP
CBIRD Liquidity
9.90B
Trading Fee
0.23%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM