Market Cap
—
Volume 24H
—
Volume 7D
821.04 XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (BEAR) | Price (XRP) |
|---|
| rsjk3...bGJG2 | 62.5 | 50.0K | 0.001250 |
| r3iHL...k5ymj | 64.72 | 2.0K | 0.001112 |
| rnA9n...Z7CtH | 65.75 | 1.0K | 0.001024 |
| rUaM7...JYUcM | 67.85 | 2.1K | 0.001023 |
| rKb4T...dmvjM | 68.85 | 1.0K | 0.001000 |
| rDvMT...ZJyoo | 89.85 | 21.0K | 0.001000 |
| rH7gh...b8jwk | 104.85 | 15.0K | 0.001000 |
| r3r9m...sKDpC | 107.91 | 3.1K | 0.001000 |
| rscwt...nPTbR | 109.91 | 2.0K | 0.001000 |
| rvuD5...gCjTP | 110.31 | 400 | 0.001000 |
| rN2nF...UfXnW | 128.31 | 18.0K | 0.001000 |
| rMYoL...LNgvA | 148.31 | 20.0K | 0.001000 |
| r9wEq...jZoi3 | 161.06 | 15.0K | 0.000850 |
| rp65f...QPF3E | 211.06 | 100.0K | 0.000500 |
| rpNmR...DEDGt | 214.39 | 13.9K | 0.000240 |
| rwpUZ...wy7e8 | 436.39 | 1.00M | 0.000222 |
| rnpPS...T1noK | 648.87 | 1.03M | 0.000207 |
| rs48N...FvpbA | 751.87 | 500.0K | 0.000206 |
| rEu1t...LaCeM | 1.0K | 1.35M | 0.000204 |
| rK5Fh...wYqho | 1.0K | 101.7K | 0.000200 |
| rszi5...aWYtk | 1.2K | 1.00M | 0.000200 |
| rPqJN...o63iM | 1.3K | 20.0K | 0.000200 |
| rngTf...iRE6r | 1.3K | 52.9K | 0.000189 |
| rhrgu...nWdrC | 1.3K | 100.0K | 0.000150 |
| rEDca...VTyNV | 1.3K | 18.8K | 0.000121 |
| Price (XRP) | Amount (BEAR) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.001850 | 110.0K | 203.5 | r4R78...LmvaY |
| 0.002120 | 22.2K | 250.61 | rJE4G...FecCT |
| 0.002420 | 22.2K | 304.38 | rJE4G...FecCT |
| 0.002420 | 100.0K | 546.36 | rJE4G...FecCT |
| 0.002959 | 1.0K | 549.31 | rEDca...VTyNV |
| 0.002960 | 2.0K | 555.26 | rw5AM...29TmE |
| 0.002961 | 23.1K | 623.64 | rJKAF...hv31W |
| 0.003000 | 1.0K | 626.64 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003000 | 50.0K | 776.64 | rDVRQ...Vz6sv |
| 0.003100 | 1.0K | 779.74 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003200 | 1.0K | 782.94 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003300 | 1.0K | 786.24 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003400 | 1.0K | 789.64 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003420 | 22.2K | 865.64 | rJE4G...FecCT |
| 0.003500 | 1.0K | 869.14 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003500 | 1.54 | 869.15 | rJNVf...aZsh3 |
| 0.003600 | 1.0K | 872.75 | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003698 | 338.2K | 2.1K | rp7ah...dBLdp |
| 0.003700 | 1.0K | 2.1K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003800 | 1.0K | 2.1K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003892 | 3.9K | 2.1K | rGXTG...ecLK9 |
| 0.003900 | 1.0K | 2.1K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.003913 | 188.9K | 2.9K | rKibH...UJzPW |
| 0.004000 | 1.0K | 2.9K | rDvMT...ZJyoo |
| 0.004000 | 24.0K | 3.0K | rhCUj...G91Ur |
XRP Liquidity
90.9K XRP
BEAR Liquidity
58.56M
Trading Fee
0.974%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM