Market Cap
—
Volume 24H
7.8K XRP
Volume 7D
75.2K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (ARMY) | Price (XRP) |
|---|
| raX1X...cTfZZ | 2.02 | 537.28 | 0.003753 |
| raX1X...cTfZZ | 4.03 | 540.58 | 0.003730 |
| rnVUM...99QoM | 21.35 | 4.8K | 0.003612 |
| rnVUM...99QoM | 38.66 | 4.8K | 0.003580 |
| rnVUM...99QoM | 55.98 | 4.9K | 0.003514 |
| rHAit...D5RvU | 57.78 | 519.68 | 0.003464 |
| rnVUM...99QoM | 75.09 | 5.0K | 0.003448 |
| rnVUM...99QoM | 92.41 | 5.1K | 0.003383 |
| r4A8C...kx5ZF | 142.21 | 15.0K | 0.003320 |
| rnVUM...99QoM | 159.52 | 5.2K | 0.003317 |
| r4Y7C...Db5id | 1.0K | 268.3K | 0.003300 |
| rnVUM...99QoM | 1.1K | 5.3K | 0.003244 |
| rnVUM...99QoM | 1.1K | 5.5K | 0.003135 |
| rDMRs...TZEho | 1.1K | 5.0K | 0.003003 |
| rnpPS...T1noK | 3.1K | 672.3K | 0.003003 |
| rGQYQ...Jvo7Z | 3.6K | 150.0K | 0.003002 |
| rnVUM...99QoM | 3.6K | 5.9K | 0.002953 |
| r4mjA...36cjG | 3.6K | 5.2K | 0.002870 |
| rhPA3...1kpLK | 3.7K | 50.0K | 0.002800 |
| r4Y7C...Db5id | 4.8K | 389.1K | 0.002625 |
| r2Asf...C88Ma | 4.8K | 33.6K | 0.002620 |
| rEwwV...yctDP | 5.1K | 96.5K | 0.002600 |
| rDr93...8pKsB | 5.1K | 4.4K | 0.002250 |
| rQ3nd...bXiqE | 5.2K | 50.6K | 0.002250 |
| rKP3W...oymwe | 6.1K | 400.0K | 0.002220 |
| Price (XRP) | Amount (ARMY) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.005650 | 140.0K | 791.02 | rGQYQ...Jvo7Z |
| 0.005750 | 501.6K | 3.7K | rGwQv...jMJaq |
| 0.005752 | 173.88 | 3.7K | rHzNh...j3ejS |
| 0.005799 | 10.0K | 3.7K | r4A8C...kx5ZF |
| 0.005800 | 10.0K | 3.8K | rnUJp...8RabW |
| 0.005853 | 169.54 | 3.8K | rHzNh...j3ejS |
| 0.005955 | 167.62 | 3.8K | rHzNh...j3ejS |
| 0.006000 | 10.98 | 3.8K | rqgVa...DvJbG |
| 0.006026 | 4.1K | 3.8K | rGXTG...ecLK9 |
| 0.006057 | 166.71 | 3.8K | rHzNh...j3ejS |
| 0.006158 | 160.94 | 3.8K | rHzNh...j3ejS |
| 0.006260 | 159.95 | 3.8K | rHzNh...j3ejS |
| 0.006420 | 10.0K | 3.9K | rnUJp...8RabW |
| 0.006439 | 510.23 | 3.9K | rPXuE...sGPAw |
| 0.006450 | 220.8 | 3.9K | rhYLx...2B5Kg |
| 0.006500 | 7.0K | 3.9K | rQGsv...5EmHz |
| 0.006600 | 17.8K | 4.1K | r4iee...KZeXR |
| 0.006615 | 557.81 | 4.1K | rpNmR...DEDGt |
| 0.006930 | 10.0K | 4.1K | rnUJp...8RabW |
| 0.006950 | 2.4K | 4.1K | rLq22...6xr2N |
| 0.007074 | 4.2K | 4.2K | rGXTG...ecLK9 |
| 0.007500 | 30.0K | 4.4K | rPSuE...Pw9mk |
| 0.007770 | 10.0K | 4.5K | rnUJp...8RabW |
| 0.007897 | 5.0K | 4.5K | rsMQh...dDHub |
| 0.007900 | 8.9K | 4.6K | rqgVa...DvJbG |
XRP Liquidity
202.1K XRP
ARMY Liquidity
49.99M
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
ORGASM Liquidity
5.7K
ARMY Liquidity
98.64
Trading Fee
0%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM