Market Cap
—
Volume 24H
22.2K XRP
Volume 7D
197.0K XRP
Holders
—
Trust Lines
—
Loading price data...
| Account | Total (XRP) | Amount (ABIBAY) | Price (XRP) |
|---|
| rDdYW...S31p9 | 0.8 | 57.72 | 0.0139 |
| rBp5s...HergA | 2.8 | 1.0K | 0.001997 |
| rNVW3...TH2Mw | 102.99 | 50.5K | 0.001986 |
| rDdYW...S31p9 | 156.79 | 27.1K | 0.001985 |
| rGBta...3U14S | 166.7 | 5.0K | 0.001983 |
| rGBta...3U14S | 176.7 | 10000.00B | 1.00e-12 |
| Price (XRP) | Amount (ABIBAY) | Total (XRP) | Account |
|---|
| 0.0141 | 141.27 | 1.99 | rNVW3...TH2Mw |
| 0.0290 | 164.0K | 4.8K | rDdYW...S31p9 |
| 0.7000 | 1.0K | 5.5K | rGBta...3U14S |
| 0.7000 | 31.8K | 27.7K | rNVW3...TH2Mw |
| 0.8000 | 530.97 | 28.1K | rNVW3...TH2Mw |
| 0.8500 | 1.0K | 29.0K | rGBta...3U14S |
| 0.8500 | 192.86 | 29.2K | rsH11...QocjS |
| 0.9666 | 1.0K | 30.1K | rGBta...3U14S |
| 0.9666 | 1.0K | 31.1K | rhTs4...S5usy |
| 0.9990 | 1.0K | 32.1K | rGBta...3U14S |
| 0.9990 | 1.0K | 33.1K | rhTs4...S5usy |
| 1.0000 | 39 | 33.1K | rnQrK...msmu7 |
| 3.0000 | 2.0K | 39.1K | rDdYW...S31p9 |
| 9.7000 | 87.15 | 40.0K | rJmQB...s9ymK |
| 14.9000 | 72.67 | 41.1K | rJmQB...s9ymK |
| 46.5000 | 7.3 | 41.4K | rJmQB...s9ymK |
| 47.0000 | 1.4 | 41.5K | rJmQB...s9ymK |
| 48.3000 | 2 | 41.6K | rJmQB...s9ymK |
| 50.0000 | 30 | 43.1K | rJmQB...s9ymK |
| 52.2000 | 1 | 43.1K | rJmQB...s9ymK |
| 59.9000 | 14 | 43.9K | rJmQB...s9ymK |
| 65.0000 | 8 | 44.5K | rJmQB...s9ymK |
| 66.6000 | 99 | 51.1K | rJmQB...s9ymK |
| 67.0000 | 10 | 51.7K | rJmQB...s9ymK |
| 75.0000 | 15 | 52.9K | rJmQB...s9ymK |
PLX Liquidity
16.0K
ABIBAY Liquidity
4.86
Trading Fee
0.2%
LP Holders
0
Pool Composition
XRP Liquidity
9.19 XRP
ABIBAY Liquidity
655.03
Trading Fee
0.65%
LP Holders
0
Pool Composition
Last snapshot: 3/24/2026, 11:32:57 AM